RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Engvall, Pierre | 1 | 1 850 000 $ | |
Sandin, Rasmus | 2 | 1 750 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Campbell, Jack | 5 | 3 500 000 $ | |
Comrie, Eric | 1 | 850 000 $ | |
Perron, David | 3 | 2 500 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Lambert, Brad | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 82 495 616 $ | 212 500 $ | 0 $ | 4 384 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Lambert, Brad 925 000 $ | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 2 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 3 |
Bunting, Michael 950 000 $ AG UFA - 1 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 3 | Nylander, William 6 962 366 $ AD, AG UFA - 2 |
Barbashev, Ivan 1 125 000 $ C, AG UFA - 1 | Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ AG, C NTC UFA - 1 | Perron, David 2 500 000 $ AD, AG NTC UFA - 2 |
Engvall, Pierre 1 850 000 $ AG, C UFA - 1 | Kämpf, David 1 500 000 $ C UFA - 1 | Simmonds, Wayne 900 000 $ AD, AG NTC UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 7 500 000 $ DG NMC UFA - 8 | Niemelä, Topi 856 667 $ DD RFA - 3 | Campbell, Jack 3 500 000 $ G NTC UFA - 5 |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NTC UFA - 2 | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 2 | Comrie, Eric 850 000 $ G UFA - 2 |
Giordano, Mark 800 000 $ DG UFA - 2 | Sandin, Rasmus 1 750 000 $ DG RFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Abruzzese, Nick 850 000 $ C RFA - 1 | ||
Clifford, Kyle 762 500 $ AG UFA - 2 |