JOUEUR | STATUT/BLESSURE/MALADIE | ÉQUIPE | DATE | MISE À JOUR | DURÉE |
---|---|---|---|---|---|
Vlasic, Marc-Édouard | Inconnu | 27 janv. 2023 | Au jour le jour | ||
Andersen, Frederik | Prêt | 27 janv. 2023 | ✔ | - | |
Staal, Eric | Prêt | 27 janv. 2023 | ✔ | - | |
Bennett, Sam | Prêt | 27 janv. 2023 | ✔ | - | |
Ritchie, Brett | Prêt | 27 janv. 2023 | ✔ | - |
samedi 28 janvier 2023 (11 matchs) | |
---|---|
#1 Blues de St-Louis49 PTS - 49 PJ (23 V - 23 D - 3 DP) | @ Avalanche du Colorado55 PTS - 47 PJ (26 V - 18 D - 3 DP) |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Le gardien partant est actuellement inconnu |
#2 Bruins de Boston80 PTS - 48 PJ (38 V - 6 D - 4 DP) | @ Panthers de la Floride52 PTS - 50 PJ (23 V - 21 D - 6 DP) |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Le gardien partant est actuellement inconnu |
#3 Kings de Los Angeles60 PTS - 50 PJ (27 V - 17 D - 6 DP) | @ Lightning de Tampa Bay63 PTS - 47 PJ (31 V - 15 D - 1 DP) |
À confirmer: basé selon le calendrier (matchs aller-retour) Jonathan Quick #32 5 800 000 $ Âge: 37 6'1" (185 cm) - 216 lbs (98 kg) 26 PJ - 8 V - 11 D 0.884 %EFF - 3.34 MBA 3.41 BC60 | Le gardien partant est actuellement inconnu |
#4 Canadiens de Montréal44 PTS - 49 PJ (20 V - 25 D - 4 DP) | @ Sénateurs d'Ottawa45 PTS - 47 PJ (21 V - 23 D - 3 DP) |
21 PJ - 10 V - 9 D 0.91 %EFF - 3.14 MBA 3.32 BC60 | 24 PJ - 8 V - 10 D 0.901 %EFF - 3.3 MBA 3.05 BC60 |
#5 Flyers de Philadelphie49 PTS - 50 PJ (20 V - 21 D - 9 DP) | @ Jets de Winnipeg63 PTS - 50 PJ (31 V - 18 D - 1 DP) |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Le gardien partant est actuellement inconnu |
#6 Sharks de San Jose38 PTS - 49 PJ (14 V - 25 D - 10 DP) | @ Penguins de Pittsburgh57 PTS - 48 PJ (24 V - 15 D - 9 DP) |
À confirmer: basé selon le calendrier (matchs aller-retour) Kaapo Kähkönen #36 2 750 000 $ Âge: 26 6'2" (188 cm) - 215 lbs (98 kg) 19 PJ - 5 V - 9 D 0.869 %EFF - 3.88 MBA 3.69 BC60 | Le gardien partant est actuellement inconnu |
#7 Golden Knights de Vegas61 PTS - 49 PJ (29 V - 17 D - 3 DP) | @ Islanders de New York51 PTS - 50 PJ (23 V - 22 D - 5 DP) |
À confirmer: basé selon le calendrier (matchs aller-retour) Logan Thompson #36 766 667 $ Âge: 25 6'4" (193 cm) - 190 lbs (86 kg) 34 PJ - 19 V - 13 D 0.912 %EFF - 2.71 MBA 2.64 BC60 | À confirmer: basé selon le calendrier (matchs aller-retour) Semyon Varlamov #40 5 000 000 $ Âge: 34 6'2" (188 cm) - 205 lbs (93 kg) 15 PJ - 8 V - 6 D 0.912 %EFF - 2.8 MBA 2.67 BC60 |
#8 Sabres de Buffalo55 PTS - 48 PJ (26 V - 19 D - 3 DP) | @ Wild du Minnesota56 PTS - 47 PJ (26 V - 17 D - 4 DP) |
Le gardien partant est actuellement inconnu | 30 PJ - 15 V - 10 D 0.904 %EFF - 2.91 MBA 2.94 BC60 |
#9 Blackhawks de Chicago34 PTS - 47 PJ (15 V - 28 D - 4 DP) | @ Oilers d'Edmonton58 PTS - 49 PJ (27 V - 18 D - 4 DP) |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Le gardien partant est actuellement inconnu |
#10 Blue Jackets de Columbus33 PTS - 48 PJ (15 V - 30 D - 3 DP) | @ Kraken de Seattle61 PTS - 47 PJ (28 V - 14 D - 5 DP) |
À confirmer: basé selon le calendrier (matchs aller-retour) Elvis Merzlikins #90 5 400 000 $ Âge: 28 6'3" (191 cm) - 181 lbs (82 kg) 20 PJ - 5 V - 13 D 0.868 %EFF - 4.48 MBA 4.72 BC60 | À confirmer: basé selon le calendrier (matchs aller-retour) Philipp Grubauer #31 5 900 000 $ Âge: 31 6'1" (185 cm) - 188 lbs (85 kg) 16 PJ - 4 V - 8 D 0.893 %EFF - 3.18 MBA 3.57 BC60 |
#11 Coyotes de l'Arizona37 PTS - 49 PJ (16 V - 28 D - 5 DP) | @ Ducks d'Anaheim35 PTS - 49 PJ (15 V - 29 D - 5 DP) |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Le gardien partant est actuellement inconnu |
dimanche 29 janvier 2023 (2 matchs) | |
---|---|
#1 Bruins de Boston80 PTS - 48 PJ (38 V - 6 D - 4 DP) | @ Hurricanes de la Caroline68 PTS - 47 PJ (30 V - 9 D - 8 DP) |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Le gardien partant est actuellement inconnu |
#2 Capitals de Washington58 PTS - 51 PJ (26 V - 19 D - 6 DP) | @ Maple Leafs de Toronto68 PTS - 49 PJ (30 V - 11 D - 8 DP) |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Le gardien partant est actuellement inconnu |