JOUEUR | STATUT/BLESSURE/MALADIE | ÉQUIPE | DATE | MISE À JOUR | DURÉE |
---|---|---|---|---|---|
Woll, Joseph | En santé | 2 oct. 2023 | ✔ | - | |
Perfetti, Cole | Prêt | 2 oct. 2023 | ✔ | - | |
Verhaeghe, Carter | Prêt | 2 oct. 2023 | ✔ | - | |
Bennett, Sam | Prêt | 2 oct. 2023 | ✔ | - | |
Barron, Morgan | Grippe | 2 oct. 2023 | Au jour le jour |
lundi 2 octobre 2023 (7 matchs) | |
---|---|
#1 Sénateurs d'Ottawa | @ Penguins de Pittsburgh |
0 PJ - 0 V - 0 D 0.000 %EFF - 0.00 MBA BC60 | 0 PJ - 0 V - 0 D 0.000 %EFF - 0.00 MBA BC60 |
#2 Bruins de Boston | @ Flyers de Philadelphie |
0 PJ - 0 V - 0 D 0.000 %EFF - 0.00 MBA BC60 | 0 PJ - 0 V - 0 D 0.000 %EFF - 0.00 MBA BC60 |
#3 Canadiens de Montréal | @ Maple Leafs de Toronto |
0 PJ - 0 V - 0 D 0.000 %EFF - 0.00 MBA BC60 | 0 PJ - 0 V - 0 D 0.000 %EFF - 0.00 MBA BC60 |
#4 Islanders de New York | @ Devils du New Jersey |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Probable: Le gardien était devant le filet du partant durant la pratique Akira Schmid #40 850 833 $ Âge: 23 6'5" (196 cm) - 205 lbs (93 kg) 0 PJ - 0 V - 0 D 0.000 %EFF - 0.00 MBA BC60 |
#5 Blues de St-Louis | @ Blue Jackets de Columbus |
0 PJ - 0 V - 0 D 0.000 %EFF - 0.00 MBA BC60 | 0 PJ - 0 V - 0 D 0.000 %EFF - 0.00 MBA BC60 |
#6 Jets de Winnipeg | @ Flames de Calgary |
0 PJ - 0 V - 0 D 0.000 %EFF - 0.00 MBA BC60 | 0 PJ - 0 V - 0 D 0.000 %EFF - 0.00 MBA BC60 |
#7 Oilers d'Edmonton | @ Kraken de Seattle |
0 PJ - 0 V - 0 D 0.000 %EFF - 0.00 MBA BC60 | 0 PJ - 0 V - 0 D 0.000 %EFF - 0.00 MBA BC60 |
mardi 3 octobre 2023 (6 matchs) | |
---|---|
#1 Panthers de la Floride | @ Lightning de Tampa Bay |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Le gardien partant est actuellement inconnu |
#2 Capitals de Washington | @ Bruins de Boston |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Le gardien partant est actuellement inconnu |
#3 Avalanche du Colorado | @ Stars de Dallas |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Le gardien partant est actuellement inconnu |
#4 Red Wings de Detroit | @ Blackhawks de Chicago |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Le gardien partant est actuellement inconnu |
#5 Ducks d'Anaheim | @ Kings de Los Angeles |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Le gardien partant est actuellement inconnu |
#6 Sharks de San Jose | @ Golden Knights de Vegas |
Le gardien partant est actuellement inconnu | Le gardien partant est actuellement inconnu |