Gains en carrière -
- Les gains estimés sont calculés selon le temps passé par les joueurs dans la LNH, dans les mineures et dans le junior, en relation avec leur salaire respectif de chacun des niveaux:
- Avant 2016: le pourcentage de la saison passé dans la LNH, dans les mineures et dans le junior est estimé selon le nombre de matchs joués entre chacune de ces ligues.
- 2016 et plus: notre suivi quotidien est utilisé afin de déterminer le temps passé dans la LNH, dans les mineures et dans le junior, ce qui rend les données encore plus justes.
- Les gains en carrière estimés excluent les bonis de performance
- Les estimations ne sont seulement basées sur les contrats stockées dans la base de données de CapFriendly.
- Ces estimations ne prennent pas en compte les dépenses des joueurs, tel les frais d'agent, l'escrow, les impôts, etc.
Position
Rechercher
Joueur | Position | Max. Bonis de perf. | Bonis de signature | Salaire maximal | Gains estimés |
---|---|---|---|---|---|
Jágr, Jaromír | AD | 8 449 268 $ | 700 000 $ | 127 445 129 $ | 128 139 753 $ |
Crosby, Sidney | C | 8 550 000 $ | 255 000 $ | 129 085 243 $ | 119 823 002 $ |
Weber, Shea | DD | 0 $ | 68 000 000 $ | 52 416 365 $ | 114 063 089 $ |
Ovechkin, Alex | AG, AD | 8 550 000 $ | 590 520 $ | 122 630 372 $ | 113 307 099 $ |
Lecavalier, Vincent | C, AG | 0 $ | 11 000 000 $ | 101 242 798 $ | 112 242 798 $ |
Pronger, Chris | D | 0 $ | 6 000 000 $ | 105 379 268 $ | 111 379 268 $ |
Thornton, Joe | C, AG | 0 $ | 4 250 000 $ | 105 637 195 $ | 109 193 229 $ |
Malkin, Evgeni | C | 8 550 000 $ | 5 590 600 $ | 103 630 292 $ | 104 759 685 $ |
Lundqvist, Henrik | G | 2 125 000 $ | 14 345 100 $ | 92 438 290 $ | 100 835 114 $ |
Kane, Patrick | AD | 8 550 000 $ | 37 500 000 $ | 64 337 195 $ | 99 854 436 $ |
Toews, Jonathan | C | 5 850 000 $ | 37 500 000 $ | 64 262 195 $ | 99 779 436 $ |
Richards, Brad | C, AG | 1 000 000 $ | 20 000 000 $ | 79 456 355 $ | 99 456 355 $ |
Parise, Zach | AG | 0 $ | 25 000 000 $ | 82 076 731 $ | 99 145 697 $ |
Chara, Zdeno | DG | 4 230 000 $ | 1 000 000 $ | 97 788 695 $ | 98 000 548 $ |
Kopitar, Anze | C | 402 600 $ | 18 255 000 $ | 87 964 878 $ | 97 523 844 $ |
Sakic, Joe | C | 0 $ | 0 $ | 96 379 481 $ | 96 379 481 $ |
Suter, Ryan | DG | 0 $ | 25 000 000 $ | 78 526 731 $ | 95 595 697 $ |
Marleau, Patrick | AG, C | 0 $ | 18 020 000 $ | 78 219 553 $ | 95 515 480 $ |
Gáborík, Marián | AD | 0 $ | 1 000 000 $ | 95 319 243 $ | 93 270 752 $ |
Luongo, Roberto | G | 0 $ | 0 $ | 93 130 646 $ | 93 130 646 $ |
Hossa, Marián | AD | 0 $ | 0 $ | 94 074 390 $ | 93 083 011 $ |
Iginla, Jarome | AD | 4 200 000 $ | 0 $ | 91 422 560 $ | 91 422 560 $ |
Getzlaf, Ryan | C | 0 $ | 5 000 000 $ | 87 304 565 $ | 89 156 045 $ |
Nash, Rick | AG, AD | 0 $ | 0 $ | 88 618 780 $ | 88 618 780 $ |
Spezza, Jason | C, AD | 0 $ | 0 $ | 88 877 926 $ | 88 183 960 $ |
Bergeron, Patrice | C | 0 $ | 13 500 000 $ | 75 949 048 $ | 86 103 143 $ |
Perry, Corey | AD | 1 750 000 $ | 17 000 000 $ | 69 696 658 $ | 85 795 882 $ |
Stamkos, Steven | C, AD | 8 550 000 $ | 49 762 500 $ | 35 789 329 $ | 84 560 450 $ |
Forsberg, Peter | C | 1 000 000 $ | 0 $ | 84 450 100 $ | 84 450 100 $ |
Kessel, Phil | AD | 4 050 000 $ | 25 755 000 $ | 59 680 365 $ | 84 424 472 $ |
Price, Carey | G | 4 050 000 $ | 36 750 000 $ | 48 598 780 $ | 84 230 385 $ |
Staal, Eric | C | 0 $ | 0 $ | 86 908 009 $ | 83 933 871 $ |
Kariya, Paul | AG | 0 $ | 0 $ | 83 872 600 $ | 83 872 600 $ |
Brodeur, Martin | G | 0 $ | 1 000 000 $ | 80 422 602 $ | 81 422 602 $ |
Tkachuk, Keith | AG | 400 000 $ | 0 $ | 81 338 674 $ | 81 338 674 $ |
Burns, Brent | DD | 0 $ | 26 000 000 $ | 57 311 707 $ | 81 328 948 $ |
Phaneuf, Dion | DG | 0 $ | 8 500 000 $ | 72 827 546 $ | 81 327 546 $ |
Fedorov, Sergei | C | 0 $ | 0 $ | 81 162 000 $ | 81 162 000 $ |
Zetterberg, Henrik | C | 0 $ | 0 $ | 81 886 585 $ | 80 895 206 $ |
Sundin, Mats | C | 0 $ | 4 000 000 $ | 76 710 500 $ | 80 710 500 $ |
Seabrook, Brent | DD | 0 $ | 25 847 100 $ | 53 906 929 $ | 78 762 650 $ |
Tavares, John | C | 8 550 000 $ | 41 600 000 $ | 36 241 463 $ | 76 939 308 $ |
Selanne, Teemu | AD | 1 250 000 $ | 0 $ | 76 784 146 $ | 76 784 146 $ |
Stastny, Paul | C | 620 000 $ | 255 000 $ | 79 438 414 $ | 74 240 828 $ |
Vanek, Thomas | AG, AD | 0 $ | 0 $ | 73 831 141 $ | 73 831 141 $ |
Bouwmeester, Jay | DG | 250 000 $ | 0 $ | 73 454 044 $ | 73 454 044 $ |
Elias, Patrik | C, AG | 0 $ | 0 $ | 73 276 327 $ | 73 276 327 $ |
Benn, Jamie | AG | 575 000 $ | 32 255 000 $ | 42 604 146 $ | 73 269 276 $ |
Bäckström, Nicklas | C | 4 650 000 $ | 8 000 000 $ | 71 062 195 $ | 73 113 919 $ |
Redden, Wade | D | 0 $ | 0 $ | 72 335 526 $ | 72 335 526 $ |
Télécharger davantage