ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
20 | 82 500 000 $ | 81 883 584 $ | 112 500 $ | 1 000 000 $ | 616 416 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Svechnikov, Andrei 7 750 000 $ AG, AD UFA - 7 | Aho, Sebastian 8 460 250 $ C, AG UFA - 2 | Teräväinen, Teuvo 5 400 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 2 |
Pacioretty, Max 7 000 000 $ AG M-NTC UFA - 1 | Necas, Martin 3 000 000 $ AD, C RFA - 2 | Duclair, Anthony 3 000 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Verhaeghe, Carter 4 166 667 $ AG UFA - 3 | Kotkaniemi, Jesperi 4 820 000 $ C UFA - 8 | Jarvis, Seth 894 167 $ AD RFA - 2 |
Martinook, Jordan 1 800 000 $ AG, AD UFA - 2 | Stastny, Paul 1 500 000 $ AG, C NTC UFA - 1 | Fast, Jesper 2 000 000 $ AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Slavin, Jaccob 5 300 000 $ DG M-NTC UFA - 3 | Burns, Brent 5 280 000 $ DD M-NTC UFA - 3 | Andersen, Frederik 4 500 000 $ G M-NTC UFA - 1 |
Skjei, Brady 5 250 000 $ DG M-NTC UFA - 2 | Pesce, Brett 4 025 000 $ DD UFA - 2 | Raanta, Antti 2 000 000 $ G UFA - 1 |
De Haan, Calvin 850 000 $ DG/DD UFA - 1 | Soucy, Carson 1 375 000 $ DG/DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Kase, Ondrej 1 500 000 $ AD UFA - 1 | ||
Gardiner, Jake 4 050 000 $ DG M-NTC UFA - 1 |