RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Joseph, Pierre-Olivier | 2 | 900 000 $ | |
Björkqvist, Kasper | 1 | 750 000 $ | |
Nylander, Alexander | 1 | 750 000 $ | |
Reilly, Will | 1 | 750 000 $ | |
Lee, Cameron | 1 | 750 000 $ | |
Drozg, Jan | 1 | 750 000 $ | |
D'Orio, Alex | 1 | 750 000 $ | |
Bellerive, Jordy | 1 | 750 000 $ | |
Almeida, Justin | 1 | 750 000 $ | |
Almari, Niclas | 1 | 750 000 $ | |
Lemieux, Brendan | 3 | 1 000 000 $ | |
Roslovic, Jack | 3 | 3 250 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Letang, Kris | 5 | 7 580 000 $ | |
Malkin, Evgeni | 3 | 6 000 000 $ | |
Nichushkin, Valeri | 5 | 5 500 000 $ | |
Rakell, Rickard | 5 | 4 500 000 $ | |
Manson, Josh | 5 | 4 500 000 $ | |
Fleury, Marc-André | 2 | 1 500 000 $ | |
Boyle, Brian | 1 | 750 000 $ | |
Athanasiou, Andreas | 4 | 2 000 000 $ | |
Rodrigues, Evan | 3 | 1 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 82 471 667 $ | 0 $ | 0 $ | 28 333 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Guentzel, Jake 6 000 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 | Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 3 | Athanasiou, Andreas 2 000 000 $ AG, AD UFA |
Miller, J.T. 5 250 000 $ AG, C UFA - 1 | Malkin, Evgeni 6 000 000 $ C UFA | Nichushkin, Valeri 5 500 000 $ AG, AD UFA |
Rakell, Rickard 4 500 000 $ AD, AG UFA | Roslovic, Jack 3 250 000 $ C, AD UFA - 2 | Rust, Bryan 5 125 000 $ AD, AG NMC UFA - 6 |
Lemieux, Brendan 1 000 000 $ AG, AD RFA | Blueger, Teddy 2 200 000 $ C, AG UFA - 1 | Rodrigues, Evan 1 750 000 $ AD, C UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dumoulin, Brian 4 100 000 $ DG NTC UFA - 1 | Letang, Kris 7 580 000 $ DD UFA | Jarry, Tristan 3 500 000 $ G UFA - 1 |
Matheson, Michael 4 875 000 $ DG NTC UFA - 4 | Manson, Josh 4 500 000 $ DD UFA | Fleury, Marc-André 1 500 000 $ G UFA |
Joseph, Pierre-Olivier 900 000 $ DG RFA | Ruhwedel, Chad 800 000 $ DD UFA - 2 | |
Friedman, Mark 775 000 $ DG/DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
O'Connor, Drew 750 000 $ AG RFA - 1 |