RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Lemieux, Brendan | 3 | 1 250 000 $ | |
Roslovic, Jack | 2 | 3 250 000 $ | |
Joseph, Pierre-Olivier | 2 | 900 000 $ | |
Nylander, Alexander | 1 | 1 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Malkin, Evgeni | 3 | 6 000 000 $ | |
Letang, Kris | 5 | 7 580 000 $ | |
Rakell, Rickard | 5 | 4 500 000 $ | |
Manson, Josh | 5 | 4 500 000 $ | |
Nichushkin, Valeri | 6 | 5 500 000 $ | |
Fleury, Marc-André | 2 | 1 500 000 $ | |
Athanasiou, Andreas | 4 | 2 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 82 500 000 $ | 81 835 000 $ | 0 $ | 0 $ | 665 000 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Guentzel, Jake 6 000 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 2 | Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 3 | Athanasiou, Andreas 2 000 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Miller, J.T. 5 250 000 $ AG, C, AD UFA - 1 | Malkin, Evgeni 6 000 000 $ C UFA - 4 | Nichushkin, Valeri 5 500 000 $ AD, AG UFA - 8 |
Rakell, Rickard 4 500 000 $ AD, AG UFA - 6 | Roslovic, Jack 3 250 000 $ C, AD UFA - 2 | Rust, Bryan 5 125 000 $ AD, AG NMC UFA - 6 |
Lemieux, Brendan 1 250 000 $ AG, AD UFA - 1 | Blueger, Teddy 2 200 000 $ C, AG UFA - 1 | Poulin, Samuel 863 333 $ C, AG RFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dumoulin, Brian 4 100 000 $ DG M-NTC UFA - 1 | Letang, Kris 7 580 000 $ DD UFA - 6 | Jarry, Tristan 3 500 000 $ G UFA - 1 |
Matheson, Michael 4 875 000 $ DG M-NTC UFA - 4 | Manson, Josh 4 500 000 $ DD UFA - 4 | Fleury, Marc-André 1 500 000 $ G UFA - 2 |
Joseph, Pierre-Olivier 900 000 $ DG RFA - 2 | Ruhwedel, Chad 800 000 $ DD UFA - 2 | |
Friedman, Mark 775 000 $ DG/DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
O'Connor, Drew 750 000 $ AG RFA - 1 |