RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Zadina, Filip | 3 | 2 150 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 82 500 000 $ | 77 101 667 $ | 1 250 000 $ | 2 000 000 $ | 5 398 333 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Mikheyev, Ilya 4 750 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 4 | Pettersson, Elias 7 350 000 $ C, AG RFA - 2 | Boeser, Brock 6 650 000 $ AD UFA - 3 |
Kuzmenko, Andrei 950 000 $ AG, AD UFA - 1 | Horvat, Bo 5 500 000 $ C UFA - 1 | Garland, Conor 4 950 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Zadina, Filip 2 150 000 $ AD, AG RFA - 3 | Podkolzin, Vasily 925 000 $ AG, AD RFA - 2 | Höglander, Nils 891 667 $ AG, AD RFA - 1 |
Lockwood, William 750 000 $ AD RFA - 1 | Eller, Lars 3 500 000 $ C UFA - 1 | Lazar, Curtis 1 000 000 $ AD, C UFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinn 7 850 000 $ DG UFA - 5 | Schenn, Luke 850 000 $ DD UFA - 1 | Demko, Thatcher 5 000 000 $ G UFA - 4 |
Ekman-Larsson, Oliver 7 260 000 $ DG NMC UFA - 5 | Vlasic, Marc-Édouard 4 000 000 $ DG/DD NMC UFA - 4 | Martin, Spencer 762 500 $ G UFA - 2 |
Rathbone, Jack 850 000 $ DG RFA - 2 | Dermott, Travis 1 500 000 $ DG/DD RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Burroughs, Kyle 750 000 $ DG/DD UFA - 1 | Poolman, Tucker 2 500 000 $ DD UFA - 3 | Ferland, Micheal 3 500 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 1 |
Keeper, Brady 762 500 $ DD UFA - 1 |