RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Addison, Calen | 2 | 3 000 000 $ | |
Boldy, Matthew | 3 | 5 000 000 $ | |
Gustavsson, Filip | 2 | 1 200 000 $ | |
Shaw, Mason | 2 | 1 000 000 $ | |
Duhaime, Brandon | 2 | 1 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Schenn, Luke | 2 | 1 000 000 $ | |
Dumba, Matt | 4 | 3 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 83 500 000 $ | 83 337 755 $ | 0 $ | 0 $ | 162 245 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kaprizov, Kirill 9 000 000 $ AG UFA - 3 | Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG M-NTC, NMC UFA - 2 | Zuccarello, Mats 6 000 000 $ AD, AG M-NTC, NMC UFA - 1 |
Greenway, Jordan 3 000 000 $ AG, AD UFA - 2 | Eriksson Ek, Joel 5 250 000 $ C UFA - 6 | Foligno, Marcus 3 100 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Beckman, Adam 894 167 $ AG RFA - 1 | Hartman, Ryan 1 700 000 $ C, AD UFA - 1 | Boldy, Matthew 5 000 000 $ AD, AG UFA - 7 |
Dewar, Connor 800 000 $ AG, C RFA - 1 | Shaw, Mason 1 000 000 $ AG, C RFA | Duhaime, Brandon 1 000 000 $ AD, AG RFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Brodin, Jonas 6 000 000 $ DG NMC UFA - 5 | Dumba, Matt 3 000 000 $ DD UFA | Fleury, Marc-André 3 500 000 $ G NMC UFA - 1 |
Middleton, Jacob 2 450 000 $ DG UFA - 2 | Addison, Calen 3 000 000 $ DD RFA | Gustavsson, Filip 1 200 000 $ G RFA |
Merrill, Jon 1 200 000 $ DG UFA - 2 | Schenn, Luke 1 000 000 $ DD UFA | |
Goligoski, Alex 2 000 000 $ DG/DD NMC UFA - 1 |