RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kapanen, Kasperi | 3 | 3 200 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 73 510 833 $ | 1 250 000 $ | 5 732 500 $ | 8 989 167 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Lafrenière, Alexis 925 000 $ AG, AD RFA - 1 | Pettersson, Elias 7 350 000 $ C, AG RFA - 2 | Podkolzin, Vasily 925 000 $ AG, AD RFA - 2 |
Pearson, Tanner 3 250 000 $ AG NTC UFA - 2 | Horvat, Bo 5 500 000 $ C UFA - 1 | Kapanen, Kasperi 3 200 000 $ AD RFA |
Zucker, Jason 5 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 1 | Lizotte, Blake 1 675 000 $ C RFA - 2 | Poulin, Samuel 863 333 $ AG, AD RFA - 2 |
Dickinson, Jason 2 650 000 $ C, AG UFA - 2 | Turcotte, Alex 894 167 $ C RFA - 2 | Klimovich, Danila 855 833 $ AD RFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinn 7 850 000 $ DG UFA - 5 | Schneider, Braden 925 000 $ DD RFA - 2 | Demko, Thatcher 5 000 000 $ G UFA - 4 |
Ekman-Larsson, Oliver 7 260 000 $ DG NMC UFA - 5 | Poolman, Tucker 2 500 000 $ DD UFA - 3 | Martin, Spencer 762 500 $ G UFA - 2 |
Dermott, Travis 1 500 000 $ DG/DD RFA - 1 | Schenn, Luke 850 000 $ DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Burroughs, Kyle 750 000 $ DG/DD UFA - 1 | Ferland, Micheal 3 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 1 | |
Nemeth, Patrik 2 500 000 $ DG NTC UFA - 2 | ||
Dowling, Justin 750 000 $ C, AG UFA - 1 |