RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Hughes, Quinn | 3 | 6 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 80 968 902 $ | 0 $ | 2 850 000 $ | 531 098 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Tatar, Tomas 4 500 000 $ AG, AD UFA - 2 | Hischier, Nico 7 250 000 $ C UFA - 6 | Sharangovich, Yegor 2 000 000 $ AG, AD, C RFA - 2 |
Kuokkanen, Janne 1 825 000 $ AG, C RFA - 2 | Hughes, Jack 925 000 $ C UFA - 1 | Bratt, Jesper 2 750 000 $ AD, AG RFA - 1 |
Johnsson, Andreas 3 400 000 $ AG, AD UFA - 2 | Zacha, Pavel 2 250 000 $ AG, C RFA - 1 | Boqvist, Jesper 925 000 $ C, AG, AD RFA - 1 |
Wood, Miles 2 750 000 $ AG RFA - 1 | Mcleod, Michael 975 000 $ C RFA - 2 | Studenic, Marian 750 000 $ AG, AD RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Graves, Ryan 3 166 667 $ DG UFA - 2 | Hamilton, Dougie 9 000 000 $ DD NMC UFA - 7 | Bernier, Jonathan 4 125 000 $ G UFA - 2 |
Hughes, Quinn 6 500 000 $ DG UFA - 6 | Severson, Damon 4 166 666 $ DD UFA - 2 | Blackwood, Mackenzie 2 800 000 $ G RFA - 2 |
Siegenthaler, Jonas 1 125 000 $ DG RFA - 2 | Myers, Tyler 6 000 000 $ DD NTC UFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Jaros, Christian 800 000 $ DD UFA - 1 | ||
Wedgewood, Scott 825 000 $ G UFA - 1 | ||
Subban, P.K. 9 000 000 $ DD UFA - 1 |