RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bear, Ethan | 1 | 2 200 000 $ | |
Dermott, Travis | 1 | 1 750 000 $ | |
Höglander, Nils | 1 | 1 200 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kuzmenko, Andrei | 4 | 5 750 000 $ | |
Schenn, Luke | 2 | 2 250 000 $ | |
Horvat, Bo | 8 | 7 000 000 $ | |
Zub, Artem | 5 | 4 750 000 $ | |
Engvall, Pierre | 3 | 2 250 000 $ | |
Gavrikov, Vladislav | 4 | 4 250 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Livingstone, Jake | 2 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 86 500 000 $ | 85 443 750 $ | 0 $ | 850 000 $ | 1 056 250 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Miller, J.T. 8 000 000 $ AG, C, AD NMC UFA - 7 | Horvat, Bo 7 000 000 $ C UFA | Höglander, Nils 1 200 000 $ AG, AD RFA |
Kuzmenko, Andrei 5 750 000 $ AG, AD UFA - 2 | Pettersson, Elias 7 350 000 $ C, AG RFA - 1 | Mikheyev, Ilya 4 750 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 3 |
Podkolzin, Vasily 925 000 $ AG, AD RFA - 1 | Dvorak, Christian 4 450 000 $ C, AG M-NTC UFA - 2 | Engvall, Pierre 2 250 000 $ AD, AG UFA |
Joshua, Dakota 825 000 $ C, AG UFA - 1 | Åman, Nils 883 750 $ C RFA - 1 | Studnicka, Jack 762 500 $ AD, C RFA - 1 |
Lazar, Curtis 1 000 000 $ AD, C UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinn 7 850 000 $ DG UFA - 4 | Schenn, Luke 2 250 000 $ DD UFA | Demko, Thatcher 5 000 000 $ G UFA - 3 |
Gavrikov, Vladislav 4 250 000 $ DG UFA | Zub, Artem 4 750 000 $ DD UFA - 4 | Martin, Spencer 762 500 $ G UFA - 1 |
Ekman-Larsson, Oliver 7 260 000 $ DG NMC UFA - 4 | Bear, Ethan 2 200 000 $ DD RFA | |
Dermott, Travis 1 750 000 $ DG/DD RFA | Livingstone, Jake 925 000 $ |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Poolman, Tucker 2 500 000 $ DD UFA - 2 |