SalarySwishSalarySwish
Forums/Armchair-GM

Top U25 82-game scorers

Créé par: NHLfan10506
Équipe: 2022-23 Équipe personnalisée
Date de création initiale: 19 nov. 2022
Publié: 19 nov. 2022
Mode - plafond salarial: Basique
Description
Top scorers over players last 82 games played.

Under 25 years old
TAILLE DE LA FORMATIONPLAFOND SALARIALCAP HITEXCÉDENTS Info-bulleBONISESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL
2382 500 000 $140 159 714 $0 $850 000 $-57 659 714 $
Ailier gaucheCentreAilier droit
Logo de Stars de Dallas
7 750 000 $7 750 000 $
AG, AD
RFA - 4
Logo de Devils du New Jersey
8 000 000 $8 000 000 $
C
UFA - 8
Logo de Panthers de la Floride
9 500 000 $9 500 000 $
AD
UFA - 8
Logo de Sénateurs d'Ottawa
6 400 000 $6 400 000 $
AG, AD
UFA - 1
Logo de Devils du New Jersey
5 450 000 $5 450 000 $
AD, AG
UFA - 1
Logo de Sénateurs d'Ottawa
8 205 714 $8 205 714 $
AG
UFA - 6
Logo de Canucks de Vancouver
7 350 000 $7 350 000 $
C, AG
UFA - 2
Logo de Blues de St-Louis
2 800 000 $2 800 000 $
C, AD
UFA - 1
Logo de Coyotes de l'Arizona
7 150 000 $7 150 000 $
AG, AD
UFA - 6
Logo de Canadiens de Montréal
7 875 000 $7 875 000 $
C
UFA - 8
Logo de Devils du New Jersey
7 250 000 $7 250 000 $
C
UFA - 5
Logo de Blues de St-Louis
2 800 000 $2 800 000 $
AD
UFA - 1
Défenseur gaucherDéfenseur droitierGardien de but
Logo de Avalanche du Colorado
9 000 000 $9 000 000 $
DD
UFA - 5
Logo de Stars de Dallas
4 000 000 $4 000 000 $
G
RFA - 3
Logo de Rangers de New York
9 500 000 $9 500 000 $
DD
UFA - 7
Logo de Flyers de Philadelphie
3 979 000 $3 979 000 $
G
RFA - 2
Logo de Canucks de Vancouver
7 850 000 $7 850 000 $
DG
UFA - 5
Logo de Islanders de New York
4 000 000 $4 000 000 $
DD
RFA - 3
Logo de Sabres de Buffalo
6 000 000 $6 000 000 $
DG/DD
UFA - 2
Logo de Lightning de Tampa Bay
4 800 000 $4 800 000 $
DG/DD
UFA - 1
Laissés de côtéListe des blessés (IR)Liste des blessés à long terme (LTIR)
Logo de Ducks d'Anaheim
925 000 $925 000 $ (Bonis de performance850 000 $$850K)
C, AG
RFA - 1
Logo de Sénateurs d'Ottawa
4 975 000 $4 975 000 $
AD, AG
UFA - 5
Logo de Coyotes de l'Arizona
4 600 000 $4 600 000 $
DG/DD
UFA - 3

Code d'intégration

  • Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
  • Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.

Texte intégré

Cliquer pour surligner
19 nov. 2022 à 8 h 58
#1
Avatar de l'utilisateur
Rejoint: févr. 2019
Messages: 147
Mentions "j'aime": 57
As a life long Devils fan, seeing that we have more than 0 players on a list like this brings nothing but giddy excitement to my soul.
19 nov. 2022 à 9 h 20
#2
Avatar de l'utilisateur
Rejoint: nov. 2018
Messages: 15,525
Mentions "j'aime": 6,449
Caufield has 31 in his last 82 games are yousure he shouldn't be on this list? My guess is he would be between DeBrincat and Tkachuk but I don't know what site you used to get the last 82 game stats.
19 nov. 2022 à 10 h 47
#3
Démarrer sujet
Avatar de l'utilisateur
Rejoint: mai 2019
Messages: 40,354
Mentions "j'aime": 18,410
Quoting: Campabee
Caufield has 31 in his last 82 games are yousure he shouldn't be on this list? My guess is he would be between DeBrincat and Tkachuk but I don't know what site you used to get the last 82 game stats.


He is up there, but a bunch of guys ahead of him...

Matthew Tkachuk (LW, FLA): 41g 73a 114pts (since 11/16/21)
Jason Robertson (LW, DAL): 49g 47a 96pts (since 11/19/21)
Cale Makar (RD, COL): 29g 67a 96pts (since 11/15/21)
Jesper Bratt (RW, NJD): 31g 58a 89pts (since 11/11/21)
Jack Hughes (C, NJD): 35g 50a 85pts (since 4/13/21)

Robert Thomas (C, STL): 23g 60a 83pts (since 10/29/21)
Elias Pettersson (C, VAN): 38g 43a 81pts (since 11/16/21)
Clayton Keller (RW, ARI): 34g 46a 80pts (since 10/16/21)
Alex DeBrincat (RW, OTT): 37g 43a 80pts (since 11/18/21)
Brady Tkachuk (LW, OTT): 34g 45a 79pts (since 11/24/21)

Adam Fox (RD, NYR): 13g 66a 79pts (since 11/14/21)
Quinn Hughes (LD, VAN): 6g 72a 78pts (since 11/1/21)
Nick Suzuki (C, MTL): 28g 50a 78pts (since 11/15/21)
Nico Hischier (C, NJD): 29g 47a 76pts (since 10/24/21)
Jordan Kyrou (LW, STL): 31g 43a 74pts (since 11/4/21)

Trevor Zegras (C, ANA): 29g 43a 72pts (since 11/1/21)
Drake Batherson (RW, OTT): 28g 43a 71pts (since 3/31/21)
Tim Stutzle (C, OTT): 28g 42a 70pts (since 11/12/21)
Andrei Svechnikov (LW, CAR): 35g 35a 70pts (since 11/16/21)
Patrik Laine (LW, CBJ): 31g 36a 67pts (since 4/1/21)

Rasmus Dahlin (LD, BUF): 18g 47a 65pts (since 11/15/21)
Josh Norris (C, OTT): 41g 24a 65pts (since 4/19/21)
Cole Caufield (RW, MTL): 32g 27a 59pts (since 10/16/21)
Noah Dobson (RD, NYI): 18g 41a 59pts (since 12/3/21)
Pierre-Luc Dubois (LW, WPG): 27g 32a 59pts (since 11/16/21)

Charlie McAvoy (RD, BOS): 11g 48a 59pts (since 10/12/21)
Anton Lundell (C, FLA): 19g 34a 53pts (since 3/1/21)
Martin Necas (C, CAR): 19g 33a 52pts (since 11/20/21)
Brandon Hagel (LW, TBL): 27g 25a 52pts (since 11/7/21)
Yegor Sharangovich (LW, NJD): 28g 22a 50pts (since 11/14/21)

Lucas Raymond (LW, DET): 22g 28a 50pts (since 11/16/21)
Mikhail Sergachev (LD, TBL): 9g 40a 49pts (since 11/19/21)
Miro Hesikanen (LD, DAL): 6g 40a 49pts (since 10/17/21)
Jakob Chychrun (LD, ARI): 20g 27a 47pts (since 3/1/21)
Joel Farabee (LW, PHI): 22g 24a 46pts (since 5/8/21)

Casey Mittelstadt (C, BUF): 19g 27a 46pts (since 3/25/21)
Seth Jarvis (RW, CAR): 19g 25a 44pts (since 11/9/21)
Moritz Seider (RD, DET): 6g 38a 44pts (since 11/16/21)
Kailor Yamamoto (RW, EDM): 18g 24a 42pts (since 11/12/21)
Dylan Cozens (C, BUF): 14g 28a 42pts (since 11/15/21)

Evan Bouchard (RD, EDM): 10g 30a 40pts (since 11/19/21)
Jesse Puljujarvi (RW, EDM): 15g 24a 39pts (since 10/1/21)
Dawson Mercer (RW, NJD): 15g 23a 38pts (since 11/25/21)
Kirby Dach (C, MTL): 11g 27a 38pts (since 10/23/21)
Gabe Vilardi (R, LAK): 20g 17a 37pts (since 2/24/21)

Kaapo Kakko (R, NYR): 15g 21a 36pts (since 3/30/21)
Arthur Kaliyev (RW, LAK): 17g 18a 35pts (since 11/23/21)
Alex Newhook (C, COL): 15g 20a 35pts (since 11/19/21)
Owen Tippett (RW, PHI): 16g 19a 35pts (since 4/25/21)
Sean Durzi (RD, LAK): 5g 29a 34pts (since 11/27/21)

Alexis Lafreniere (L, NYR): 17g 16a 33pts (since 11/16/21)
Alex Formenton (LW, OTT): 19g 14a 33pts (since 5/5/21)
Samuel Girard (LD, COL): 6g 27a 33pts (since 4/28/21)
Filip Chytil (C, NYR): 12g 20a 32pts (since 5/5/21)
Jesperi Kotkaniemi (C, CAR): 13g 19a 32pts (since 10/16/21)

Michael Rasmussen (C, DET): 17g 14a 31pts (since 11/9/21)
Eetu Luostarinen (C, FLA): 9g 21a 30pts (since 11/18/21)
Maxime Comtois (LW, ANA): 15g 15a 30pts (since 4/11/21)
Dillon Dube (LW, CGY): 18g 11a 29pts (since 11/12/21)
Jamie Drysdale (RD, ANA): 3g 26a 29pts (since 10/27/21)

Barrett Hayton (C, ARI): 11g 18a 29pts (since 2/3/21)
Oliver Wahlstrom (RW, NYI): 13g 15a 28pts (since 11/5/21)
Cole Sillinger (C, CBJ): 14g 14a 28pts (since 11/17/21)
Phillip Kurashev (LW, CHI): 8g 20a 28pts (since 10/15/21)
Jesper Boqvist (C, NJD): 13g 15a 28pts (since 4/12/21)

Vasily Podkolzin (RW, VAN): 11g 15a 26pts (since 11/12/21)
Eeli Tolvanen (RW, NSH): 12g 14a 26pts (since 10/24/21)
Emil Bemstrom (RW, CBJ): 15g 10a 25pts (since 2/4/20)
Ryan McLeod (C, EDM): 11g 14a 25pts (since 11/16/21)
Ty Smith (LD, PIT): 5g 20a 25pts (since 3/28/21)

Rasmus Sandin (LD, TOR): 5g 20a 25pts (since 2/27/20)
Isac Lundestrom (C, ANA): 14g 10a 24pts (since 11/12/21)
Nils Hoglander (LW, VAN): 14g 10a 24pts (since 5/7/21)
Filip Zadina (RW, DET): 10g 13a 23pts (since 10/15/21)
Henri Jokiharju (RD, BUF): 3g 19a 22pts (since 4/11/21)

K'Andre Miller (LD, NYR): 5g 16a 21pts (since 11/22/21)
Nicolas Hague (LD, VGK): 5g 16a 21pts (since 4/17/21)
Joe Veleno (C, DET): 11g 8a 19pts (since 10/15/21)
Alexander Romanov (LD, NYI): 2g 14a 16pts (since 11/14/21)
Martin Fehervary (LD, WSH): 6g 8a 14pts (since 11/17/21)
19 nov. 2022 à 10 h 51
#4
Avatar de l'utilisateur
Rejoint: nov. 2018
Messages: 15,525
Mentions "j'aime": 6,449
Quoting: NHLfan10506
He is up there, but a bunch of guys ahead of him...

Matthew Tkachuk (LW, FLA): 41g 73a 114pts (since 11/16/21)
Jason Robertson (LW, DAL): 49g 47a 96pts (since 11/19/21)
Cale Makar (RD, COL): 29g 67a 96pts (since 11/15/21)
Jesper Bratt (RW, NJD): 31g 58a 89pts (since 11/11/21)
Jack Hughes (C, NJD): 35g 50a 85pts (since 4/13/21)

Robert Thomas (C, STL): 23g 60a 83pts (since 10/29/21)
Elias Pettersson (C, VAN): 38g 43a 81pts (since 11/16/21)
Clayton Keller (RW, ARI): 34g 46a 80pts (since 10/16/21)
Alex DeBrincat (RW, OTT): 37g 43a 80pts (since 11/18/21)
Brady Tkachuk (LW, OTT): 34g 45a 79pts (since 11/24/21)

Adam Fox (RD, NYR): 13g 66a 79pts (since 11/14/21)
Quinn Hughes (LD, VAN): 6g 72a 78pts (since 11/1/21)
Nick Suzuki (C, MTL): 28g 50a 78pts (since 11/15/21)
Nico Hischier (C, NJD): 29g 47a 76pts (since 10/24/21)
Jordan Kyrou (LW, STL): 31g 43a 74pts (since 11/4/21)

Trevor Zegras (C, ANA): 29g 43a 72pts (since 11/1/21)
Drake Batherson (RW, OTT): 28g 43a 71pts (since 3/31/21)
Tim Stutzle (C, OTT): 28g 42a 70pts (since 11/12/21)
Andrei Svechnikov (LW, CAR): 35g 35a 70pts (since 11/16/21)
Patrik Laine (LW, CBJ): 31g 36a 67pts (since 4/1/21)

Rasmus Dahlin (LD, BUF): 18g 47a 65pts (since 11/15/21)
Josh Norris (C, OTT): 41g 24a 65pts (since 4/19/21)
Cole Caufield (RW, MTL): 32g 27a 59pts (since 10/16/21)
Noah Dobson (RD, NYI): 18g 41a 59pts (since 12/3/21)
Pierre-Luc Dubois (LW, WPG): 27g 32a 59pts (since 11/16/21)

Charlie McAvoy (RD, BOS): 11g 48a 59pts (since 10/12/21)
Anton Lundell (C, FLA): 19g 34a 53pts (since 3/1/21)
Martin Necas (C, CAR): 19g 33a 52pts (since 11/20/21)
Brandon Hagel (LW, TBL): 27g 25a 52pts (since 11/7/21)
Yegor Sharangovich (LW, NJD): 28g 22a 50pts (since 11/14/21)

Lucas Raymond (LW, DET): 22g 28a 50pts (since 11/16/21)
Mikhail Sergachev (LD, TBL): 9g 40a 49pts (since 11/19/21)
Miro Hesikanen (LD, DAL): 6g 40a 49pts (since 10/17/21)
Jakob Chychrun (LD, ARI): 20g 27a 47pts (since 3/1/21)
Joel Farabee (LW, PHI): 22g 24a 46pts (since 5/8/21)

Casey Mittelstadt (C, BUF): 19g 27a 46pts (since 3/25/21)
Seth Jarvis (RW, CAR): 19g 25a 44pts (since 11/9/21)
Moritz Seider (RD, DET): 6g 38a 44pts (since 11/16/21)
Kailor Yamamoto (RW, EDM): 18g 24a 42pts (since 11/12/21)
Dylan Cozens (C, BUF): 14g 28a 42pts (since 11/15/21)

Evan Bouchard (RD, EDM): 10g 30a 40pts (since 11/19/21)
Jesse Puljujarvi (RW, EDM): 15g 24a 39pts (since 10/1/21)
Dawson Mercer (RW, NJD): 15g 23a 38pts (since 11/25/21)
Kirby Dach (C, MTL): 11g 27a 38pts (since 10/23/21)
Gabe Vilardi (R, LAK): 20g 17a 37pts (since 2/24/21)

Kaapo Kakko (R, NYR): 15g 21a 36pts (since 3/30/21)
Arthur Kaliyev (RW, LAK): 17g 18a 35pts (since 11/23/21)
Alex Newhook (C, COL): 15g 20a 35pts (since 11/19/21)
Owen Tippett (RW, PHI): 16g 19a 35pts (since 4/25/21)
Sean Durzi (RD, LAK): 5g 29a 34pts (since 11/27/21)

Alexis Lafreniere (L, NYR): 17g 16a 33pts (since 11/16/21)
Alex Formenton (LW, OTT): 19g 14a 33pts (since 5/5/21)
Samuel Girard (LD, COL): 6g 27a 33pts (since 4/28/21)
Filip Chytil (C, NYR): 12g 20a 32pts (since 5/5/21)
Jesperi Kotkaniemi (C, CAR): 13g 19a 32pts (since 10/16/21)

Michael Rasmussen (C, DET): 17g 14a 31pts (since 11/9/21)
Eetu Luostarinen (C, FLA): 9g 21a 30pts (since 11/18/21)
Maxime Comtois (LW, ANA): 15g 15a 30pts (since 4/11/21)
Dillon Dube (LW, CGY): 18g 11a 29pts (since 11/12/21)
Jamie Drysdale (RD, ANA): 3g 26a 29pts (since 10/27/21)

Barrett Hayton (C, ARI): 11g 18a 29pts (since 2/3/21)
Oliver Wahlstrom (RW, NYI): 13g 15a 28pts (since 11/5/21)
Cole Sillinger (C, CBJ): 14g 14a 28pts (since 11/17/21)
Phillip Kurashev (LW, CHI): 8g 20a 28pts (since 10/15/21)
Jesper Boqvist (C, NJD): 13g 15a 28pts (since 4/12/21)

Vasily Podkolzin (RW, VAN): 11g 15a 26pts (since 11/12/21)
Eeli Tolvanen (RW, NSH): 12g 14a 26pts (since 10/24/21)
Emil Bemstrom (RW, CBJ): 15g 10a 25pts (since 2/4/20)
Ryan McLeod (C, EDM): 11g 14a 25pts (since 11/16/21)
Ty Smith (LD, PIT): 5g 20a 25pts (since 3/28/21)

Rasmus Sandin (LD, TOR): 5g 20a 25pts (since 2/27/20)
Isac Lundestrom (C, ANA): 14g 10a 24pts (since 11/12/21)
Nils Hoglander (LW, VAN): 14g 10a 24pts (since 5/7/21)
Filip Zadina (RW, DET): 10g 13a 23pts (since 10/15/21)
Henri Jokiharju (RD, BUF): 3g 19a 22pts (since 4/11/21)

K'Andre Miller (LD, NYR): 5g 16a 21pts (since 11/22/21)
Nicolas Hague (LD, VGK): 5g 16a 21pts (since 4/17/21)
Joe Veleno (C, DET): 11g 8a 19pts (since 10/15/21)
Alexander Romanov (LD, NYI): 2g 14a 16pts (since 11/14/21)
Martin Fehervary (LD, WSH): 6g 8a 14pts (since 11/17/21)


Ok sorry, you said scorers so I assumed you meant goals only lol
 
Répondre
To create a post please Login or S'inscrire
Question:
Options:
Ajouter une option
Soumettre le sondage