RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
8 | 8 000 000 $ | ||
2 | 850 000 $ | ||
2 | 850 000 $ | ||
2 | 850 000 $ | ||
2 | 850 000 $ | ||
2 | 850 000 $ | ||
2 | 1 000 000 $ | ||
2 | 850 000 $ | ||
2 | 850 000 $ | ||
2 | 850 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
7 | 10 500 000 $ | ||
1 | 1 500 000 $ | ||
1 | 800 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 78 981 440 $ | 295 000 $ | 1 962 500 $ | 3 518 560 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||