RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Luukkonen, Ukko-Pekka | 2 | 1 075 000 $ | |
Bryson, Jacob | 2 | 975 000 $ | |
Olofsson, Victor | 4 | 4 050 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Hayden, John | 1 | 750 000 $ | |
Fleury, Marc-André | 1 | 3 500 000 $ | |
Manson, Josh | 2 | 3 100 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 63 535 000 $ | 0 $ | 3 120 000 $ | 18 965 000 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Skinner, Jeff 9 000 000 $ AG, AD NMC UFA - 5 | Thompson, Tage 1 400 000 $ C, AD RFA - 1 | Kane, Patrick 10 500 000 $ AD NMC UFA - 1 |
Tuch, Alex 4 750 000 $ AD, AG UFA - 4 | Cozens, Dylan 894 167 $ C, AG RFA - 1 | Quinn, Jack 863 333 $ AD RFA - 3 |
Krebs, Peyton 863 333 $ C, AG RFA - 2 | Mittelstadt, Casey 2 500 000 $ C RFA - 2 | Peterka, John-Jason 855 833 $ AD, AG RFA - 3 |
Asplund, Rasmus 825 000 $ AG, AD RFA - 1 | Girgensons, Zemgus 2 200 000 $ C, AG UFA - 1 | Okposo, Kyle 6 000 000 $ AD NTC UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Samuelsson, Mattias 925 000 $ DG RFA - 1 | Dahlin, Rasmus 6 000 000 $ DG/DD RFA - 2 | Fleury, Marc-André 3 500 000 $ G UFA |
Power, Owen 916 667 $ DG RFA - 2 | Manson, Josh 3 100 000 $ DD UFA | Luukkonen, Ukko-Pekka 1 075 000 $ G RFA |
Bryson, Jacob 975 000 $ DG/DD RFA | Jokiharju, Henri 2 500 000 $ DD RFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Bjork, Anders 1 600 000 $ AG, AD RFA - 1 | ||
Hayden, John 750 000 $ C, AD UFA | ||
Fitzgerald, Casey 750 000 $ DD RFA - 1 |