ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 78 506 402 $ | 0 $ | 4 132 500 $ | 2 993 598 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Tatar, Tomas 4 500 000 $ AG, AD UFA - 2 | Hischier, Nico 7 250 000 $ C UFA - 6 | Sharangovich, Yegor 2 000 000 $ AG, AD, C RFA - 2 |
Bratt, Jesper 2 750 000 $ AD, AG RFA - 1 | Hughes, Jack 925 000 $ C UFA - 1 | Wilson, Tom 5 166 667 $ AD M-NTC UFA - 3 |
Johnsson, Andreas 3 400 000 $ AG, AD UFA - 2 | Mercer, Dawson 894 167 $ AD, C RFA - 3 | Zacha, Pavel 2 250 000 $ AG, AD, C UFA - 1 |
Vesey, Jimmy 800 000 $ AD, AG UFA - 1 | Kuokkanen, Janne 1 825 000 $ AG, C UFA - 2 | Bastian, Nathan 825 000 $ AD, C RFA - 2 |
Studenic, Marian 750 000 $ AG, AD RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Graves, Ryan 3 166 667 $ DG UFA - 2 | Subban, P.K. 9 000 000 $ DD UFA - 1 | Daws, Nico 850 833 $ G RFA - 3 |
Siegenthaler, Jonas 1 125 000 $ DG UFA - 2 | Severson, Damon 4 166 666 $ DD UFA - 2 | Gillies, Jon 750 000 $ G UFA - 1 |
Smith, Ty 863 333 $ DG/DD RFA - 2 | Jaros, Christian 800 000 $ DD UFA - 1 | |
Geertsen, Mason 725 000 $ AG, DG UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Hamilton, Dougie 9 000 000 $ DD NMC UFA - 7 | ||
Bernier, Jonathan 4 125 000 $ G UFA - 2 | ||
Blackwood, Mackenzie 2 800 000 $ G RFA - 2 | ||
Wood, Miles 2 750 000 $ AG UFA - 1 | ||
Mcleod, Michael 975 000 $ C RFA - 2 | ||
Thompson, Tyce 912 500 $ AD RFA - 1 |