ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 75 514 735 $ | 0 $ | 4 132 500 $ | 5 985 265 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Tatar, Tomas 4 500 000 $ AG, AD UFA - 2 | Hischier, Nico 7 250 000 $ C UFA - 6 | Sharangovich, Yegor 2 000 000 $ AG, AD, C RFA - 2 |
Johnsson, Andreas 3 400 000 $ AG, AD UFA - 2 | Mcleod, Michael 975 000 $ C RFA - 2 | Bastian, Nathan 825 000 $ AD, C RFA - 2 |
Bratt, Jesper 2 750 000 $ AD, AG RFA - 1 | Hughes, Jack 925 000 $ C UFA - 1 | Studenic, Marian 750 000 $ AG, AD RFA - 1 |
Kuokkanen, Janne 1 825 000 $ AG, C RFA - 2 | Boqvist, Jesper 925 000 $ C, AG, AD RFA - 1 | Konecny, Travis 5 500 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Vesey, Jimmy 800 000 $ AG, AD UFA - 1 | Mercer, Dawson 894 167 $ C, AD RFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Graves, Ryan 3 166 667 $ DG UFA - 2 | Subban, P.K. 9 000 000 $ DD UFA - 1 | Schmid, Akira 850 833 $ G RFA - 3 |
Siegenthaler, Jonas 1 125 000 $ DG RFA - 2 | Severson, Damon 4 166 666 $ DD UFA - 2 | Gillies, Jon 750 000 $ G UFA - 1 |
White, Colton 750 000 $ DG UFA - 1 | Jaros, Christian 800 000 $ DD UFA - 1 | |
Geertsen, Mason 725 000 $ AG, DG UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Hamilton, Dougie 9 000 000 $ DD NMC UFA - 7 | ||
Bernier, Jonathan 4 125 000 $ G UFA - 2 | ||
Blackwood, Mackenzie 2 800 000 $ G RFA - 2 | ||
Thompson, Tyce 912 500 $ AD RFA - 1 | ||
Smith, Ty 863 333 $ DG/DD RFA - 2 |