RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Crouse, Lawson | 3 | 1 950 000 $ | |
Benson, Tyler | 2 | 850 000 $ | |
Marody, Cooper | 2 | 850 000 $ | |
McLeod, Ryan | 2 | 1 050 000 $ | |
Niemeläinen, Markus | 2 | 850 000 $ | |
Puljujärvi, Jesse | 4 | 3 850 000 $ | |
Samorukov, Dmitri | 2 | 870 000 $ | |
Yamamoto, Kailer | 2 | 1 250 000 $ | |
Kakko, Kaapo | 3 | 1 150 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Holtby, Braden | 2 | 2 500 000 $ | |
Manson, Josh | 4 | 4 600 000 $ | |
Maroon, Patrick | 1 | 1 250 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Savoie, Carter | 2 | 843 333 $ | |
Bourgault, Xavier | 2 | 843 333 $ |
JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
---|---|---|
Crouse, Lawson | 1 950 000 $ | Choix de 3e ronde en 2023 |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 80 464 333 $ | 896 000 $ | 1 700 000 $ | 1 035 667 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hyman, Zach 5 500 000 $ AG, AD NMC UFA - 6 | McDavid, Connor 12 500 000 $ C NMC UFA - 4 | Puljujärvi, Jesse 3 850 000 $ AD RFA - 1 |
Foegele, Warren 2 750 000 $ AG, AD UFA - 2 | Zibanejad, Mika 8 500 000 $ C NMC UFA - 8 | Yamamoto, Kailer 1 250 000 $ AD, C RFA - 2 |
Crouse, Lawson 1 950 000 $ AG UFA - 5 | Nugent-Hopkins, Ryan 5 125 000 $ AG, C NMC UFA - 7 | Kakko, Kaapo 1 150 000 $ AD RFA - 2 |
Benson, Tyler 850 000 $ AG, AD RFA - 1 | McLeod, Ryan 1 050 000 $ C RFA | Marody, Cooper 850 000 $ C, AD UFA - 2 |
Maroon, Patrick 1 250 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 | Ryan, Derek 1 250 000 $ C, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Nurse, Darnell 9 250 000 $ DG NMC UFA - 8 | Manson, Josh 4 600 000 $ DD NTC UFA - 4 | Driedger, Chris 3 500 000 $ G NTC UFA - 2 |
Soucy, Carson 2 750 000 $ DG/DD UFA - 1 | Bouchard, Evan 863 333 $ DD RFA - 1 | Holtby, Braden 2 500 000 $ G UFA |
Broberg, Philip 863 333 $ DG RFA - 2 | Ceci, Cody 3 250 000 $ DD UFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Keith, Duncan 5 538 462 $ DG NMC UFA - 1 | ||
Smith, Mike 2 200 000 $ G UFA - 1 | ||
Klefbom, Oscar 4 167 000 $ DG NTC UFA - 1 |
Équipe de réserve | ||
Shore, Devin 850 000 $ (0 $) AG, C, AD UFA - 1 | ||
Koekkoek, Slater 925 000 $ (0 $) DG/DD UFA - 1 | ||
Skinner, Stuart 750 000 $ (0 $) G RFA - 1 |