LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Raymond, Lucas | 3 | 925 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bertuzzi, Tyler | 5 | 4 500 000 $ | |
Hirose, Taro | 1 | 850 000 $ | |
Erne, Adam | 1 | 950 000 $ | |
Smith, Givani | 2 | 750 000 $ | |
Svechnikov, Evgeny | 1 | 950 000 $ | |
Rasmussen, Michael | 3 | 900 000 $ | |
Bromé, Mathias | 1 | 950 000 $ | |
Cholowski, Dennis | 2 | 950 000 $ | |
Hicketts, Joe | 2 | 850 000 $ | |
Hronek, Filip | 3 | 2 250 000 $ | |
Timashov, Dmytro | 2 | 750 000 $ | |
Turgeon, Dominic | 2 | 750 000 $ | |
Lindström, Gustav | 2 | 750 000 $ | |
Pearson, Chase | 2 | 750 000 $ | |
Mete, Victor | 2 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Staal, Marc | 2 | 3 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 70 277 224 $ | 0 $ | 2 151 250 $ | 11 222 776 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bertuzzi, Tyler 4 500 000 $ AG, AD RFA | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C, AG UFA - 2 | Mantha, Anthony 5 700 000 $ AD, AG UFA - 3 |
Johnson, Tyler 5 000 000 $ AG, C, AD NTC UFA - 3 | Veleno, Joseph 894 167 $ C RFA - 2 | Neal, James 5 750 000 $ AD, AG UFA - 2 |
Zadina, Filip 894 167 $ AG, AD RFA - 1 | Fabbri, Robby 2 950 000 $ AG, C UFA - 1 | Raymond, Lucas 925 000 $ AD, AG RFA |
Byron, Paul 3 400 000 $ AG, AD UFA - 2 | Beagle, Jay 2 000 000 $ C NTC UFA - 1 | Clutterbuck, Cal 3 500 000 $ AD UFA - 1 |
Rasmussen, Michael 900 000 $ AG, C, AD RFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Staal, Marc 3 500 000 $ DG UFA | Hronek, Filip 2 250 000 $ DD RFA | Fleury, Marc-André 7 000 000 $ G NTC UFA - 1 |
McIsaac, Jared 764 167 $ DG RFA - 2 | Seider, Moritz 894 167 $ DD RFA - 2 | Greiss, Thomas 3 600 000 $ G UFA - 1 |
Hickey, Thomas 2 500 000 $ DG UFA - 1 | Stecher, Troy 1 700 000 $ DD UFA - 1 | |
Cholowski, Dennis 950 000 $ DG RFA | Mete, Victor 800 000 $ DG/DD RFA |