RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Gallant, Alex | 2 | 700 000 $ | |
Leslie, Zachary | 2 | 700 000 $ | |
Oligny, Jimmy | 2 | 700 000 $ | |
Matteau, Stefan | 2 | 700 000 $ | |
Reinhart, Griffin | 2 | 750 000 $ | |
Bischoff, Jake | 2 | 750 000 $ | |
Fucale, Zachary | 2 | 700 000 $ | |
Hyka, Tomas | 2 | 750 000 $ | |
Lagacé, Maxime | 2 | 750 000 $ | |
Karlsson, William | 6 | 6 500 000 $ | |
Nosek, Tomas | 2 | 1 250 000 $ | |
Subban, Malcolm | 2 | 1 250 000 $ | |
Theodore, Shea | 2 | 3 750 000 $ | |
Tuch, Alex | 3 | 3 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bellemare, Pierre-Édouard | 1 | 1 500 000 $ | |
Carpenter, Ryan | 2 | 900 000 $ | |
Engelland, Deryk | 1 | 1 000 000 $ | |
Schmidt, Nate | 6 | 5 333 333 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 000 000 $ | 71 083 333 $ | 0 $ | 800 000 $ | 9 916 667 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Smith, Reilly 5 000 000 $ AD, AG NTC UFA - 3 | Karlsson, William 6 500 000 $ C UFA - 8 | Marchessault, Jonathan 5 000 000 $ AG, AD NTC UFA - 5 |
Tatar, Tomas 4 800 000 $ AG, AD UFA - 2 | Stastny, Paul 6 500 000 $ AG, C NTC UFA - 2 | Tuch, Alex 3 500 000 $ AD, AG UFA - 7 |
Haula, Erik 2 750 000 $ C, AG UFA - 1 | Eakin, Cody 3 850 000 $ C UFA - 1 | Nosek, Tomas 1 250 000 $ C, AG UFA - 1 |
Carrier, William 725 000 $ AG UFA - 1 | Bellemare, Pierre-Édouard 1 500 000 $ C, AG UFA - 2 | Reaves, Ryan 2 775 000 $ AD UFA - 1 |
Carpenter, Ryan 900 000 $ AD, C UFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
McNabb, Brayden 2 500 000 $ DG UFA - 3 | Schmidt, Nate 5 333 333 $ DG/DD NTC UFA - 6 | Fleury, Marc-André 3 500 000 $ G NTC UFA - 3 |
Theodore, Shea 3 750 000 $ DG/DD UFA - 6 | Miller, Colin 3 875 000 $ DD UFA - 3 | Subban, Malcolm 1 250 000 $ G UFA - 1 |
Holden, Nick 2 200 000 $ DG UFA - 1 | Engelland, Deryk 1 000 000 $ DD UFA - 1 | |
Merrill, Jon 1 375 000 $ DG UFA - 1 | Bischoff, Jake 750 000 $ DG UFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Clarkson, David 5 250 000 $ AD NMC NTC UFA - 1 |