RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Ritchie, Brett | 1 | 1 200 000 $ | |
Koekkoek, Slater | 1 | 900 000 $ | |
Subban, Malcolm | 1 | 1 200 000 $ | |
Bertuzzi, Tyler | 7 | 5 000 000 $ | |
Erne, Adam | 1 | 1 000 000 $ | |
Hirose, Taro | 2 | 1 000 000 $ | |
Mantha, Anthony | 7 | 6 500 000 $ | |
Timashov, Dmytro | 2 | 750 000 $ | |
Wood, Kyle | 2 | 750 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Athanasiou, Andreas | 3 | 2 500 000 $ | |
Duclair, Anthony | 3 | 5 000 000 $ | |
Kahun, Dominik | 1 | 2 000 000 $ | |
Gauthier, Frédérik | 1 | 1 000 000 $ | |
Bracco, Jeremy | 3 | 800 000 $ |
JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
---|---|---|
Koekkoek, Slater | 900 000 $ | Aucune compensation |
Subban, Malcolm | 1 200 000 $ | Aucune compensation |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
29 | 81 500 000 $ | 78 675 556 $ | 0 $ | 1 990 000 $ | 2 824 444 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bertuzzi, Tyler 5 000 000 $ AG, AD RFA - 1 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C, AG UFA - 3 | Mantha, Anthony 6 500 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Duclair, Anthony 5 000 000 $ AG, AD RFA - 1 | Athanasiou, Andreas 2 500 000 $ C, AG, AD RFA - 1 | Zadina, Filip 894 167 $ AG, AD RFA - 2 |
Fabbri, Robby 2 950 000 $ AG, C UFA - 2 | Filppula, Valtteri 3 000 000 $ C, AG NTC UFA - 1 | Ritchie, Brett 1 200 000 $ AD UFA - 1 |
Kahun, Dominik 2 000 000 $ AG, AD, C RFA - 1 | Gagner, Sam 850 000 $ C, AD UFA - 1 | Glendening, Luke 1 800 000 $ C, AD, AG UFA - 1 |
Erne, Adam 1 000 000 $ AG, AD RFA - 1 | Gauthier, Frédérik 1 000 000 $ C RFA - 1 | |
Hirose, Taro 1 000 000 $ AG RFA - 1 | ||
Timashov, Dmytro 750 000 $ AG RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
DeKeyser, Danny 5 000 000 $ DG NTC UFA - 2 | Hronek, Filip 714 166 $ DD RFA - 1 | Bernier, Jonathan 3 000 000 $ G UFA - 1 |
Nemeth, Patrik 3 000 000 $ DG UFA - 1 | Seider, Moritz 894 167 $ DD RFA - 3 | Subban, Malcolm 1 200 000 $ G UFA - 2 |
Staal, Marc 5 700 000 $ DG NMC UFA - 1 | Lindström, Gustav 775 833 $ DD RFA - 1 | |
Koekkoek, Slater 900 000 $ DG/DD UFA - 1 | Biega, Alex 875 000 $ DD UFA - 1 | |
Wood, Kyle 750 000 $ DD UFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Nielsen, Frans 5 250 000 $ C NTC UFA - 2 | Zetterberg, Henrik 6 083 333 $ C UFA - 1 | |
Helm, Darren 3 850 000 $ C, AG, AD UFA - 1 |