 11 642 857 $11 642 857 $ AG NMC UFA - 4 |  8 500 000 $8 500 000 $ C NMC UFA - 8 |  3 750 000 $3 750 000 $ AD NTC UFA - 1 |
 6 500 000 $6 500 000 $ AG NMC UFA - 5 |  5 625 000 $5 625 000 $ C, AD NMC UFA - 7 |  2 100 000 $2 100 000 $ AD RFA - 2 |
 925 000 $925 000 $ ( 2 850 000 $$3M) AG, AD RFA - 1 |  3 641 667 $3 641 667 $ C, AG M-NTC UFA - 5 |  875 000 $875 000 $ AG, AD RFA - 1 |
 750 000 $750 000 $ AD, AG UFA - 1 |  2 300 000 $2 300 000 $ C, AG UFA - 1 |  800 000 $800 000 $ AD RFA - 1 |
 1 250 000 $1 250 000 $ AG, AD UFA - 1 |  766 667 $766 667 $ C RFA - 3 |  1 150 000 $1 150 000 $ AD, C, AG UFA - 2 |
 1 350 000 $1 350 000 $ AG, AD UFA - 1 |  450 000 $450 000 $ C, AD UFA - 1 |  925 000 $925 000 $ AD, C RFA - 1 |
 1 500 000 $1 500 000 $ AG, C UFA - 1 |  750 000 $750 000 $ C, AD UFA - 1 |  800 000 $800 000 $ AD, AG RFA - 1 |
|  798 000 $798 000 $ C RFA - 1 | |
|  850 000 $850 000 $ AG, AD UFA - 1 | |
|  750 000 $750 000 $ C, AG UFA - 1 | |
|  1 025 000 $1 025 000 $ C, AG M-NTC UFA - 1 | |
|  750 000 $750 000 $ C, AG UFA - 1 | |