RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Patrick, Nolan | 2 | 1 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 78 287 439 $ | 285 772 $ | 0 $ | 3 212 561 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Pacioretty, Max 7 000 000 $ AG NTC UFA - 2 | Stephenson, Chandler 2 750 000 $ C, AG UFA - 3 | Stone, Mark 9 500 000 $ AD NMC UFA - 6 |
Smith, Reilly 5 000 000 $ AD, AG UFA - 1 | Karlsson, William 5 900 000 $ C NTC UFA - 6 | Marchessault, Jonathan 5 000 000 $ AG, AD NTC UFA - 3 |
Janmark, Mattias 2 000 000 $ AG, C UFA - 1 | Järnkrok, Calle 0 $ AG, C, AD UFA - 1 | Dadonov, Evgeni 5 000 000 $ AD, AG NTC UFA - 2 |
Carrier, William 1 400 000 $ AG UFA - 3 | Roy, Nicolas 750 000 $ C, AD RFA - 1 | Patrick, Nolan 1 500 000 $ C, AD RFA - 2 |
Howden, Brett 885 000 $ C RFA - 1 | Kolesar, Keegan 725 000 $ AD, C RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Martinez, Alec 5 250 000 $ DG NTC UFA - 3 | Pietrangelo, Alex 8 800 000 $ DD NMC UFA - 6 | Lehner, Robin 5 000 000 $ G NTC UFA - 4 |
McNabb, Brayden 2 500 000 $ DG UFA - 1 | Theodore, Shea 5 200 000 $ DG/DD UFA - 4 | Brossoit, Laurent 2 325 000 $ G UFA - 2 |
Hague, Nicolas 791 667 $ DG RFA - 1 | Whitecloud, Zach 725 000 $ DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Tuch, Alex 4 750 000 $ AD, AG UFA - 5 |