RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Andersson, Lias | 2 | 1 000 000 $ | |
Athanasiou, Andreas | 2 | 3 000 000 $ | |
Clague, Kale | 2 | 1 200 000 $ | |
Moore, Trevor | 2 | 4 000 000 $ | |
Wolanin, Christian | 2 | 1 000 000 $ | |
Luff, Matt | 1 | 800 000 $ | |
Dermott, Travis | 2 | 1 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Barabanov, Alexander | 1 | 950 000 $ | |
Ullmark, Linus | 4 | 5 000 000 $ | |
Gusev, Nikita | 1 | 1 300 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Wallstedt, Jesper | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
29 | 81 500 000 $ | 78 622 922 $ | 0 $ | 6 245 000 $ | 2 877 078 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Iafallo, Alex 4 000 000 $ AG, C UFA - 4 | Kopitar, Anze 10 000 000 $ C NTC UFA - 3 | Brown, Dustin 5 875 000 $ AD, AG NTC UFA - 1 |
Kempe, Adrian 2 000 000 $ AG, AD RFA - 1 | Athanasiou, Andreas 3 000 000 $ AG, AD UFA - 1 | Moore, Trevor 4 000 000 $ AD, AG UFA - 2 |
Gusev, Nikita 1 300 000 $ AD, AG UFA | Vilardi, Gabriel 894 167 $ C RFA - 1 | Wagner, Austin 1 133 333 $ AD, AG RFA - 2 |
Andersson, Lias 1 000 000 $ C, AG RFA - 1 | Turcotte, Alex 894 167 $ C RFA - 3 | Byfield, Quinton 894 167 $ C RFA - 3 |
Barabanov, Alexander 950 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Määttä, Olli 3 333 225 $ DG UFA - 1 | Doughty, Drew 11 000 000 $ DD NMC UFA - 6 | Ullmark, Linus 5 000 000 $ G NMC UFA - 4 |
Dermott, Travis 1 500 000 $ DG/DD RFA - 2 | Walker, Sean 2 650 000 $ DD UFA - 3 | Petersen, Cal 858 333 $ G UFA - 1 |
Clague, Kale 1 200 000 $ DG/DD RFA - 1 | Roy, Matt 3 150 000 $ DD UFA - 3 | Wallstedt, Jesper 925 000 $ |
Björnfot, Tobias 894 167 $ DG RFA - 2 | Wolanin, Christian 1 000 000 $ DG UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Anderson, Michael 925 000 $ DG RFA - 1 | ||
MacDermid, Kurtis 875 000 $ DG/DD, AG UFA - 1 | ||
Luff, Matt 800 000 $ AD RFA - 1 | ||
Anderson-Dolan, Jaret 747 500 $ C RFA - 1 | ||
Grundström, Carl 725 000 $ AG RFA - 1 |
Infériorité numérique 1 | |||||
Byfield, Q. | |||||