RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bailey, Justin | 1 | 800 000 $ | |
Brisebois, Guillaume | 1 | 800 000 $ | |
Chatfield, Jalen | 1 | 800 000 $ | |
Eliot, Mitch | 1 | 800 000 $ | |
Hawryluk, Jayce | 1 | 800 000 $ | |
Jasek, Lukas | 1 | 800 000 $ | |
Kielly, Jake | 1 | 800 000 $ | |
Lind, Kole | 1 | 800 000 $ | |
Michaelis, Marc | 1 | 800 000 $ | |
Rafferty, Brogan | 1 | 800 000 $ | |
Teves, Josh | 1 | 800 000 $ | |
Demko, Thatcher | 5 | 4 250 000 $ | |
Gaudette, Adam | 1 | 950 000 $ | |
Hughes, Quinn | 3 | 7 250 000 $ | |
Pettersson, Elias | 3 | 7 250 000 $ | |
Juolevi, Olli | 2 | 1 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Sutter, Brandon | 1 | 1 500 000 $ | |
Cizikas, Casey | 3 | 2 000 000 $ | |
Savard, David | 3 | 3 000 000 $ | |
Nosek, Tomas | 2 | 1 750 000 $ | |
Palmieri, Kyle | 3 | 3 000 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Podkolzin, Vasili | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 77 325 659 $ | 648 780 $ | 1 050 000 $ | 4 174 341 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Miller, J.T. 5 250 000 $ AG, C, AD UFA - 2 | Pettersson, Elias 7 250 000 $ C, AG RFA - 3 | Boeser, Brock 5 875 000 $ AD UFA - 1 |
Podkolzin, Vasili 925 000 $ | Horvat, Bo 4 125 000 $ C UFA - 2 | Höglander, Nils 891 667 $ AG, AD RFA - 2 |
Nosek, Tomas 1 750 000 $ C, AG UFA - 2 | Cizikas, Casey 2 000 000 $ C UFA - 6 | Palmieri, Kyle 3 000 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Motte, Tyler 1 225 000 $ AG, AD UFA - 1 | Sutter, Brandon 1 500 000 $ AD, C UFA - 1 | MacEwen, Zack 825 000 $ AD, C RFA - 1 |
Hawryluk, Jayce 800 000 $ AD, AG UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Schmidt, Nate 5 950 000 $ DG/DD M-NTC UFA - 4 | Myers, Tyler 6 000 000 $ DD NTC UFA - 3 | Demko, Thatcher 4 250 000 $ G UFA - 5 |
Hughes, Quinn 7 250 000 $ DG UFA - 6 | Savard, David 3 000 000 $ DD UFA - 4 | Holtby, Braden 2 000 000 $ G UFA - 1 |
Juolevi, Olli 1 000 000 $ DG RFA - 1 | Chatfield, Jalen 800 000 $ DD UFA - 1 | |
Rathbone, Jack 925 000 $ DG RFA - 1 | Rafferty, Brogan 800 000 $ DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Ferland, Micheal 3 500 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 2 |