ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 81 500 000 $ | 81 329 166 $ | 0 $ | 500 000 $ | 170 834 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Gourde, Yanni 5 166 666 $ C, AG, AD NTC UFA - 5 | Point, Brayden 6 750 000 $ C, AD UFA - 2 | Palat, Ondrej 5 300 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 |
Coleman, Blake 1 800 000 $ AG, AD UFA - 1 | Stamkos, Steven 8 500 000 $ AD, C, AG NMC UFA - 4 | Colton, Ross 700 000 $ AG, C RFA - 1 |
Killorn, Alex 4 450 000 $ AG NTC UFA - 3 | Cirelli, Anthony 4 800 000 $ C, AD RFA - 3 | Goodrow, Barclay 925 000 $ AG, C, AD UFA - 1 |
Maroon, Patrick 900 000 $ AG, AD NTC UFA - 2 | Glendening, Luke 1 800 000 $ C, AD, AG UFA - 1 | Stephens, Mitchell 737 500 $ C RFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hedman, Victor 7 875 000 $ DG NMC UFA - 5 | Stecher, Troy 1 700 000 $ DD UFA - 2 | Vasilevskiy, Andrei 9 500 000 $ G UFA - 8 |
McDonagh, Ryan 6 750 000 $ DG NTC UFA - 6 | Cernak, Erik 2 950 000 $ DD RFA - 3 | Bernier, Jonathan 3 000 000 $ G UFA - 1 |
Sergachev, Mikhail 4 800 000 $ DG/DD RFA - 3 | Foote, Cal 925 000 $ DD RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Thomas, Ben 700 000 $ DD UFA - 1 | Rutta, Jan 1 300 000 $ DG/DD UFA - 2 | Kucherov, Nikita 9 500 000 $ AD NMC UFA - 7 |
Gáborík, Marián 4 875 000 $ AD UFA - 1 | ||
Nilsson, Anders 2 600 000 $ G UFA - 1 |
Équipe de réserve | ||
Schenn, Luke 800 000 $ (0 $) DD UFA - 1 | ||
Smith, Gemel 700 000 $ (0 $) C UFA - 1 | ||
Gibson, Christopher 700 000 $ (0 $) G UFA - 1 | ||
Borgman, Andreas 700 000 $ (0 $) DG UFA - 1 |