1e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
1 |  | - | John Tavares |  | C, AG | Signé | |
2 |  | - | Victor Hedman |  | DG | Signé | |
3 |  | - | Matt Duchene |  | AD, C | Signé | |
4 |  | - | Evander Kane |  | AG, AD | Signé | |
5 |  | - | Brayden Schenn |  | C, AG | Signé | |
6 |  | - | Oliver Ekman-Larsson |  | DG | Signé | |
7 |  | - | Nazem Kadri |  | C | Signé | |
8 |  | - | Scott Glennie |  | AD | Signé | |
9 |  | - | Jared Cowen |  | DG | Signé | |
10 |  | - | Magnus Pääjärvi |  | AG, AD | Signé | |
11 |  | - | Ryan Ellis |  | DD | Signé | |
12 |  |  | Calvin De Haan |  | DG/DD | Signé | 26 juin 2009 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  | Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (CBJ - #16 - Nick Leddy) Choix de 7e ronde en 2009 (NYI - #182 - Erik Haula) |
|
13 |  | - | Zack Kassian |  | AD | Signé | |
14 |  | - | Dmitry Kulikov |  | DG/DD | Signé | |
15 |  | - | Peter Holland |  | C | Signé | |
16 |  |  | Nick Leddy |  | DG | Signé | 26 juin 2009 |
---|
Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (CBJ - #16 - Nick Leddy) Choix de 7e ronde en 2009 (NYI - #182 - Erik Haula) | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  |
26 juin 2009 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (CBJ - #16 - Nick Leddy) | Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2009 (TOR - #37 - Mat Clark) |
|
17 |  | - | David Rundblad |  | DD | Signé | |
18 |  | - | Louis Leblanc |  | C | Signé | |
19 |  | - | Chris Kreider |  | AG | Signé | |
20 |  |  | Jacob Josefson |  | C, AG | Signé | 26 juin 2009 |
---|
Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (NJD - #23 - Tim Erixon) |
|
21 |  |  | John Moore |  | DG | Signé | 26 juin 2009 |
---|
Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (PHI - #21 - John Moore) | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2009 (TOR - #37 - Mat Clark) |
26 juin 2009 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (PHI - #21 - John Moore) | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  |
|
22 |  | - | Jordan Schroeder |  | C, AD | Signé | |
23 |  |  | Tim Erixon |  | DG | Signé | 26 juin 2009 |
---|
Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (NJD - #23 - Tim Erixon) | Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  |
|
24 |  | - | Marcus Johansson |  | AG, AD | Signé | |
25 |  | - | Jordan Caron |  | AD | Signé | |
26 |  |  | Kyle Palmieri |  | AD, AG | Signé | 26 juin 2009 |
---|
Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2009 (TOR - #37 - Mat Clark) | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (CBJ - #16 - Nick Leddy) |
26 juin 2009 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2009 (TOR - #37 - Mat Clark) | Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (PHI - #21 - John Moore) |
20 févr. 2009 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  | Les Sénateurs d'Ottawa font l’acquisition de:  |
29 août 2008 |
---|
Les Sénateurs d'Ottawa font l’acquisition de:  | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  |
4 juill. 2008 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  |
|
27 |  | - | Philippe Paradis |  | C | Signé | |
28 |  | - | Dylan Olsen |  | DG | Signé | |
29 |  |  | Carter Ashton |  | AD | Signé | 26 juin 2009 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  | Les Red Wings de Detroit font l’acquisition de:  |
|
30 |  | - | Simon Despres |  | DD | Signé | |
3e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
62 |  | - | Anders Nilsson |  | G | Signé | 27 juin 2009 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  | Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  |
26 juin 2009 |
---|
Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2009 (TOR - #37 - Mat Clark) | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (CBJ - #16 - Nick Leddy) |
|
63 |  |  | Ben Hanowski |  | AD | Signé | 28 juin 2008 |
---|
Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  |
|
64 |  | - | Tyson Barrie |  | DD | Signé | |
65 |  |  | Joonas Nättinen |  | C, AD | Signé | 16 févr. 2009 |
---|
Les Canadiens de Montréal font l’acquisition de:  | Les Thrashers d'Atlanta font l’acquisition de:  |
|
66 |  |  | Brayden McNabb |  | DG | Signé | 30 sept. 2008 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2009 (LAK - #66 - Brayden McNabb) [Conditionnel]* *Conditions: Détails inconnus
Résultats: Les conditions n'ont pas été respectées. | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
4 juill. 2008 |
---|
Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  | Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  |
5 juill. 2006 |
---|
Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
|
67 |  |  | Josh Birkholz |  | AD | - | 27 juin 2009 |
---|
Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  |
4 mars 2009 |
---|
Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  | Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  |
|
68 |  | - | Jamie Devane |  | AG | Signé | |
69 |  | - | Reilly Smith |  | AG, AD | Signé | |
70 |  |  | Taylor Beck |  | AG | Signé | 20 juin 2008 |
---|
Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  | Les Sénateurs d'Ottawa font l’acquisition de:  |
|
71 |  | - | Troy Hesketh | | | - | |
72 |  | - | Michael Latta |  | C | Signé | |
73 |  |  | Alexander Urbom |  | DG | Signé | 20 juin 2008 |
---|
Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  | Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2008 (WSH - #23 - Tyler Cuma) |
|
74 |  |  | Ryan Howse | | | - | 27 juin 2009 |
---|
Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2009 (BUF - #74 - Ryan Howse) | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
20 juin 2008 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2009 (BUF - #74 - Ryan Howse) | Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  |
|
75 |  |  | Andrej Nestrasil |  | C, AD, AG | Signé | 26 juin 2009 |
---|
Les Red Wings de Detroit font l’acquisition de:  | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  |
4 mars 2009 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  | Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  |
|
76 |  | - | Igor Bobkov |  | G | Signé | |
77 |  |  | Matt Hackett |  | G | Signé | 26 juin 2009 |
---|
Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (CBJ - #16 - Nick Leddy) Choix de 7e ronde en 2009 (NYI - #182 - Erik Haula) | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  |
26 juin 2009 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (CBJ - #16 - Nick Leddy) | Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2009 (TOR - #37 - Mat Clark) |
|
78 |  | - | Sergey Andronov |  | C | Signé | |
79 |  | - | Mac Bennett |  | DG | Signé | |
80 |  | - | Ryan Bourque |  | C | Signé | |
81 |  |  | Adam Morrison |  | G | Signé | 20 févr. 2008 |
---|
Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  |
|
82 |  |  | Cameron Abney |  | DD | - | 1 juill. 2007 |
---|
Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  |
|
83 |  | - | Kevin Connauton |  | DG/DD | Signé | |
84 |  |  | Nicolas Deslauriers |  | AG, AD | Signé | 27 juin 2009 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2009 (BUF - #74 - Ryan Howse) |
26 juin 2009 |
---|
Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (NJD - #23 - Tim Erixon) | Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  |
|
85 |  | - | Cody Eakin |  | C | Signé | |
86 |  | - | Ryan Button |  | DG | - | |
87 |  |  | Simon Bertilsson | | | - | 7 nov. 2008 |
---|
Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2009 (SJS - #87 - Simon Bertilsson) | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2009 (TBL - #93 - Alex Hutchings) |
21 juin 2008 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2009 (SJS - #87 - Simon Bertilsson) Choix de 5e ronde en 2008 (SJS - #147 - Kyle DeCoste) | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2008 (TBL - #62 - Justin Daniels) |
|
88 |  | - | Mattias Lindstrom |  | AG, C | - | |
89 |  | - | Daniel Delisle | | | - | |
90 |  | - | Gleason Fournier | | | - | |
91 |  |  | Michael Lee |  | G | Signé | 27 juin 2009 |
---|
Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  |
4 mars 2009 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  | Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  |
|
4e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
92 |  | - | Casey Cizikas |  | C | Signé | 27 juin 2009 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  | Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  |
26 juin 2009 |
---|
Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2009 (TOR - #37 - Mat Clark) | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (CBJ - #16 - Nick Leddy) |
|
93 |  | - | Alex Hutchings | | | - | 7 nov. 2008 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2009 (TBL - #93 - Alex Hutchings) | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2009 (SJS - #87 - Simon Bertilsson) |
18 juin 2008 |
---|
Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2009 (TBL - #93 - Alex Hutchings) | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  |
|
94 |  |  | David Savard |  | DD | Signé | 26 févr. 2008 |
---|
Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2008 (COL - #19 - Luca Sbisa) | Les Avalanche du Colorado font l’acquisition de:  |
|
95 |  |  | Jean-François Bérubé |  | G | Signé | 27 juin 2009 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  | Les Thrashers d'Atlanta font l’acquisition de:  |
|
96 |  | - | Linden Vey |  | AD, C | Signé | |
97 |  | - | Jordan Szwarz |  | AD | Signé | |
98 |  |  | Craig Smith |  | AD, C | Signé | 21 juin 2008 |
---|
Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  |
22 juin 2007 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (TOR - #13 - Lars Eller) | Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  |
|
99 |  |  | Kyle Bigos |  | DD | - | 27 juin 2009 |
---|
Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2009 (DAL - #99 - Kyle Bigos) | Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  |
29 juin 2008 |
---|
Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2009 (DAL - #99 - Kyle Bigos) | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  |
26 févr. 2008 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2009 (DAL - #99 - Kyle Bigos) | Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  |
|
100 |  | - | Chris Wideman |  | DD | Signé | |
101 |  | - | Toni Rajala | | | - | |
102 |  | - | Mattias Ekholm |  | DG/DD | Signé | |
103 |  | - | Kristopher Foucault |  | AG | - | |
104 |  | - | Marcus Foligno |  | AD, AG | Signé | |
105 |  |  | Justin Weller | | | - | 21 juin 2008 |
---|
Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2009 (FLA - #105 - Justin Weller) | Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  |
|
106 |  | - | Sami Vatanen |  | DG/DD | Signé | |
107 |  |  | Garrett Wilson |  | AD, AG | Signé | 27 juin 2009 |
---|
Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2009 (STL - #138 - Wade Megan) | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
27 juin 2009 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2009 (BUF - #74 - Ryan Howse) |
4 mars 2009 |
---|
Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  | Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  |
|
108 |  | - | Tyler Shattock | | | - | |
109 |  | - | Alexander Avtsin | | | - | |
110 |  |  | Nick Oliver | | | - | 21 juin 2008 |
---|
Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2009 (NYR - #110 - Nick Oliver) Choix de 7e ronde en 2008 (NYR - #201 - Jani Lajunen) | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2008 (NYR - #111 - Dale Weise) |
|
111 |  | - | Henrik Bjorklund | | | - | |
112 |  |  | Lane MacDermid |  | AG | Signé | 13 oct. 2008 |
---|
Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  |
|
113 |  | - | Jeremy Price | | | - | |
114 |  | - | Seth Helgeson |  | DG | Signé | |
115 |  | - | Patrick Wey |  | D | Signé | |
116 |  |  | Alexander Fallstrom | | | - | 1 juill. 2007 |
---|
Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2009 (BOS - #116 - Alexander Fallstrom) | Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  |
|
117 |  |  | Edward Pasquale |  | G | Signé | 27 juin 2009 |
---|
Les Thrashers d'Atlanta font l’acquisition de:  | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
21 juin 2008 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2008 (TBL - #92 - Samuel Groulx) |
|
118 |  |  | Pick forfeited since Toronto signed Jonas Frogren to an illegal contract | | | - | 4 mars 2009 |
---|
Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2009 (CAR - #118 - Pick forfeited since Toronto signed Jonas Frogren to an illegal contract) | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  |
7 févr. 2009 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2009 (CAR - #118 - Pick forfeited since Toronto signed Jonas Frogren to an illegal contract) | Les Hurricanes de la Caroline font l’acquisition de:  |
|
119 |  | - | Byron Froese |  | C | Signé | |
120 |  |  | Ben Chiarot |  | DG/DD | Signé | 27 juin 2009 |
---|
Les Thrashers d'Atlanta font l’acquisition de:  | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
26 févr. 2008 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  | Les Red Wings de Detroit font l’acquisition de:  |
|
121 |  | - | Nick Petersen | | | - | |
5e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
122 |  | - | Anton Klementyev |  | DD | - | |
123 |  |  | Alex Velischek | | | - | 1 oct. 2008 |
---|
Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2009 (TBL - #123 - Alex Velischek) | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  |
|
124 |  | - | Kieran Millan | | | - | |
125 |  | - | Cody Sol | | | - | |
126 |  | - | David Kolomatis | | | - | |
127 |  |  | Roman Horak |  | C | Signé | 26 févr. 2008 |
---|
Les Rangers de New York font l’acquisition de:  | Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  |
|
128 |  | - | Eric Knodel |  | D | Signé | |
129 |  | - | Tomas Vincour |  | C | Signé | |
130 |  | - | Mike Hoffman |  | AG | Signé | |
131 |  |  | Matt Kennedy |  | AD | - | 4 mars 2009 |
---|
Les Hurricanes de la Caroline font l’acquisition de:  | Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
|
132 |  | - | Gabriel Bourque |  | AD, AG | Signé | |
133 |  |  | Olivier Roy |  | G | - | 27 juin 2009 |
---|
Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2009 (DAL - #99 - Kyle Bigos) | Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  |
|
134 |  | - | Mark Adams | | | - | |
135 |  | - | Corban Knight |  | C | Signé | |
136 |  | - | Radoslav Illo | | | - | |
137 |  | - | Thomas Larkin |  | D | Signé | |
138 |  |  | Wade Megan |  | C | - | 27 juin 2009 |
---|
Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2009 (STL - #138 - Wade Megan) | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
4 juin 2008 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2009 (STL - #138 - Wade Megan) | Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  |
|
139 |  | - | Gabriel Dumont |  | C | Signé | |
140 |  | - | Scott Stajcer | | | - | |
141 |  | - | Spencer Bennett | | | - | |
142 |  | - | Nicola Riopel |  | G | - | |
143 |  | - | Peter Andersson |  | D | Signé | |
144 |  | - | Derek Rodwell | | | - | |
145 |  | - | Brett Flemming | | | - | |
146 |  |  | Jeff Costello |  | AG | - | 25 juin 2008 |
---|
Les Sénateurs d'Ottawa font l’acquisition de:  | Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  |
6 déc. 2007 |
---|
Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  | Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  |
|
147 |  | - | Philip Varone |  | C | Signé | |
148 |  |  | Michael Zador | | | - | 27 juin 2009 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2009 (CAR - #148 - Michael Zador) | Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2010 (TBL - #126 - Patrick Cehlin) |
19 juin 2008 |
---|
Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2009 (CAR - #148 - Michael Zador) | Les Hurricanes de la Caroline font l’acquisition de:  |
|
149 |  | - | Marcus Krüger |  | C | Signé | |
150 |  | - | Nick Jensen |  | DD | Signé | |
151 |  | - | Andy Bathgate | | | - | 27 juin 2009 |
---|
Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2009 (PIT - #151 - Andy Bathgate) | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  |
14 juill. 2008 |
---|
Les Rangers de New York font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2009 (PIT - #151 - Andy Bathgate) | Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  |
26 févr. 2008 |
---|
Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2009 (PIT - #151 - Andy Bathgate) | Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  |
|
7e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
182 |  |  | Erik Haula |  | C, AG | Signé | 26 juin 2009 |
---|
Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2009 (CBJ - #16 - Nick Leddy) Choix de 7e ronde en 2009 (NYI - #182 - Erik Haula) | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  |
|
183 |  | - | Kirill Gotovets |  | D | - | |
184 |  | - | Gus Young |  | D | - | |
185 |  | - | Levko Koper | | | - | |
186 |  | - | Jordan Nolan |  | AG | Signé | |
187 |  |  | Steven Anthony |  | AG, C | - | 27 juin 2009 |
---|
Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  | Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  |
|
188 |  | - | Barron Smith | | | - | |
189 |  |  | Marek Viedensky | | | - | 27 juin 2009 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  Choix de 7e ronde en 2009 (DAL - #189 - Marek Viedensky) | Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  Choix de 6e ronde en 2010 (SJS - #178 - Mark Stone) |
10 déc. 2007 |
---|
Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  Choix de 7e ronde en 2009 (DAL - #189 - Marek Viedensky) [Conditionnel]* *Conditions: Conditions inconnues
Résultats: Les conditions n'ont pas été respectées. | Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  |
|
190 |  | - | Brad Peltz | | | - | |
191 |  |  | Michael Sdao |  | DG | Signé | 27 juin 2009 |
---|
Les Sénateurs d'Ottawa font l’acquisition de:  | Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  Choix de 6e ronde en 2010 (OTT - #166 - Drew Czerwonka) |
|
192 |  | - | Cameron Reid | | | - | |
193 |  | - | Anthony Hamburg | | | - | |
194 |  | - | Maxime Legault | | | - | |
195 |  |  | Paul Phillips | | | - | 10 janv. 2008 |
---|
Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  Choix de 7e ronde en 2009 (FLA - #195 - Paul Phillips) | Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  |
|
196 |  |  | Oliver Lauridsen |  | D | Signé | 21 juin 2008 |
---|
Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  Choix de 7e ronde en 2008 (PHI - #208 - Nick Pryor) |
|
197 |  | - | Kyle Neuber | | | - | |
198 |  |  | Nic Dowd |  | C | Signé | 21 juin 2008 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  Choix de 7e ronde en 2009 (STL - #198 - Nic Dowd) | Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  Choix de 7e ronde en 2008 (STL - #185 - Paul Karpowich) |
|
199 |  | - | Michael Cichy | | | - | |
200 |  | - | Mikhail Pashnin |  | D | Indéterminé | |
201 |  | - | Gaelan Patterson | | | - | |
202 |  |  | Maxwell Tardy | | | - | 27 juin 2009 |
---|
Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  Choix de 7e ronde en 2009 (PHI - #202 - Maxwell Tardy) | Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  Choix de 7e ronde en 2010 (STL - #194 - David Elsner) |
24 juin 2008 |
---|
Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  Choix de 7e ronde en 2009 (PHI - #202 - Maxwell Tardy) | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  |
|
203 |  |  | Jordan Samuels-Thomas |  | AG | Signé | 27 juin 2009 |
---|
Les Thrashers d'Atlanta font l’acquisition de:  | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
30 déc. 2008 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  | Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  |
|
204 |  | - | Curtis Gedig | | | - | |
205 |  | - | Benjamin Casavant | | | - | |
206 |  | - | Ben Sexton |  | C | Signé | |
207 |  | - | Dominik Bielke | | | - | |
208 |  | - | Tommi Kivisto | | | - | |
209 |  | - | David Gilbert | | | - | 17 janv. 2008 |
---|
Les Hurricanes de la Caroline font l’acquisition de:  Choix de 7e ronde en 2009 (CHI - #209 - David Gilbert) [Conditionnel]* *Conditions: Détails inconnus
Résultats: Les conditions n'ont pas été respectées. | Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  |
|
210 |  | - | Adam Almquist |  | DG | Signé | |
211 |  |  | Petteri Simila | | | - | 27 juin 2009 |
---|
Les Canadiens de Montréal font l’acquisition de:  Choix de 7e ronde en 2009 (PIT - #211 - Petteri Simila) | Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  Choix de 6e ronde en 2010 (MTL - #177 - Kevin Lind) |
|