RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | 2 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 1 100 000 $ | ||
2 | 2 500 000 $ | ||
1 | 3 750 000 $ | ||
1 | 1 700 000 $ | ||
3 | 2 300 000 $ | ||
2 | 4 000 000 $ | ||
3 | 2 650 000 $ | ||
2 | 4 700 000 $ | ||
1 | 900 000 $ | ||
1 | 1 100 000 $ | ||
1 | 900 000 $ |
JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
---|---|---|
Sharangovich, Yegor | 2 000 000 $ | Choix de 3e ronde en 2022 |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
25 | 81 500 000 $ | 76 671 840 $ | 669 339 $ | 57 500 $ | 4 828 160 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||