RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kunin, Luke | 3 | 2 000 000 $ | |
Pitlick, Rem | 2 | 725 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Hoffman, Mike | 4 | 5 750 000 $ | |
Stecher, Troy | 2 | 2 500 000 $ | |
Haula, Erik | 2 | 3 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 79 935 310 $ | 0 $ | 850 000 $ | 1 564 690 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Forsberg, Filip 6 000 000 $ AG UFA - 2 | Johansen, Ryan 8 000 000 $ C, AD UFA - 5 | Arvidsson, Viktor 4 250 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Hoffman, Mike 5 750 000 $ AD, AG UFA - 1 | Duchene, Matt 8 000 000 $ C, AG UFA - 6 | Kunin, Luke 2 000 000 $ AD, C RFA - 2 |
Järnkrok, Calle 2 000 000 $ AG, C, AD UFA - 2 | Haula, Erik 3 500 000 $ C, AG UFA - 1 | Tomasino, Philip 894 167 $ AD, C RFA - 3 |
Trenin, Yakov 725 000 $ C RFA - 2 | Sissons, Colton 2 857 143 $ AD, C UFA - 6 | Grimaldi, Rocco 2 000 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Josi, Roman 9 059 000 $ DG NMC UFA - 8 | Ellis, Ryan 6 250 000 $ DD UFA - 7 | Saros, Juuse 1 500 000 $ G RFA - 1 |
Ekholm, Mattias 3 750 000 $ DG UFA - 2 | Fabbro, Dante 925 000 $ DD RFA - 1 | Rinne, Pekka 5 000 000 $ G NMC NTC UFA - 1 |
Tinordi, Jarred 700 000 $ DG UFA - 1 | Stecher, Troy 2 500 000 $ DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Watson, Austin 1 500 000 $ AD, AG UFA - 3 | ||
Carrier, Alexandre 733 333 $ D RFA - 3 |