ÉQUIPE | POSITION | INTERVALLE DE TEMPS | INTERVALLE D'ÂGE | DURÉE |
---|---|---|---|---|
Directeur du personnel des joueurs | 18 aoû 1999 - 31 jui 2002 | 33 - 36 | 2 Ans, 11 Mois, 13 Jours | |
Directeur du recrutement amateur | 1 aoû 2002 - 24 mai 2010 | 36 - 43 | 7 Ans, 9 Mois, 23 Jours | |
Adjoint au directeur général | 3 jun 2005 - 24 mai 2010 | 38 - 43 | 4 Ans, 11 Mois, 21 Jours | |
Directeur Général | 13 fév 2013 - Présent | 46 - | 7 Ans, 11 Mois, 3 Jours |
SIGNATURES | VALEUR DES SIGNAUTRES | REPÊCHÉS | TRANSACTIONS |
---|---|---|---|
179 | 777 629 775 $ | 50 | 58 |
JOUEUR | ÉQUIPE | DATE DE SIGNATURE | TYPE | DURÉE | CAP HIT | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Bobrovsky, Sergei | 11 jan 2015 | Standard (RFA) | 4 ans | 7 425 000 $ | 29 700 000 $ | |
Saad, Brandon | 3 jui 2015 | Standard (RFA) | 6 ans | 6 000 000 $ | 36 000 000 $ | |
Atkinson, Cam | 16 nov 2017 | Standard (UFA) | 7 ans | 5 875 000 $ | 41 125 000 $ | |
Dubinsky, Brandon | 11 jui 2014 | Standard (UFA) | 6 ans | 5 850 000 $ | 35 100 000 $ | |
Bobrovsky, Sergei | 1 jui 2013 | Standard (RFA) | 2 ans | 5 625 000 $ | 11 250 000 $ | |
Foligno, Nick | 31 déc 2014 | Standard (UFA) | 6 ans | 5 500 000 $ | 33 000 000 $ | |
Nyquist, Gustav | 1 jui 2019 | Standard (UFA) | 4 ans | 5 500 000 $ | 22 000 000 $ | |
Jones, Seth | 29 jun 2016 | Standard (RFA) | 6 ans | 5 400 000 $ | 32 400 000 $ | |
Bjorkstrand, Oliver | 6 jan 2021 | Standard (RFA) | 5 ans | 5 400 000 $ | 27 000 000 $ | |
Horton, Nathan | 5 jui 2013 | Standard (UFA) | 7 ans | 5 300 000 $ | 37 100 000 $ | |
Domi, Max | 7 oct 2020 | Standard (RFA) | 2 ans | 5 300 000 $ | 10 600 000 $ | |
Werenski, Zachary | 9 sep 2019 | Standard (RFA) | 3 ans | 5 000 000 $ | 15 000 000 $ | |
Dubois, Pierre-Luc | 31 déc 2020 | Standard (RFA) | 2 ans | 5 000 000 $ | 10 000 000 $ | |
Wennberg, Alexander | 1 sep 2017 | Standard (RFA) | 6 ans | 4 900 000 $ | 29 400 000 $ | |
Murray, Ryan | 1 jui 2019 | Standard (RFA) | 2 ans | 4 600 000 $ | 9 200 000 $ | |
Savard, David | 8 sep 2015 | Standard (RFA) | 5 ans | 4 250 000 $ | 21 250 000 $ | |
Johansen, Ryan | 6 oct 2014 | Standard (RFA) | 3 ans | 4 000 000 $ | 12 000 000 $ | |
Merzlikins, Elvis | 23 avr 2020 | Standard (RFA) | 2 ans | 4 000 000 $ | 8 000 000 $ | |
Jenner, Boone | 5 jui 2018 | Standard (RFA) | 4 ans | 3 750 000 $ | 15 000 000 $ | |
Atkinson, Cam | 2 mar 2015 | Standard (RFA) | 3 ans | 3 500 000 $ | 10 500 000 $ | |
Anisimov, Artem | 26 jun 2013 | Standard (RFA) | 3 ans | 3 283 333 $ | 9 850 000 $ | |
Jenner, Boone | 29 fév 2016 | Standard (RFA) | 2 ans | 2 900 000 $ | 5 800 000 $ | |
Murray, Ryan | 11 fév 2016 | Standard (RFA) | 2 ans | 2 825 000 $ | 5 650 000 $ | |
Murray, Ryan | 14 jui 2018 | Standard (RFA) | 1 an | 2 825 000 $ | 2 825 000 $ | |
Korpisalo, Joonas | 17 avr 2020 | Standard (RFA) | 2 ans | 2 800 000 $ | 5 600 000 $ | |
Gavrikov, Vladislav | 5 nov 2020 | Standard (RFA) | 3 ans | 2 800 000 $ | 8 400 000 $ | |
Nash, Riley | 1 jui 2018 | Standard (UFA) | 3 ans | 2 750 000 $ | 8 250 000 $ | |
Nutivaara, Markus | 29 mar 2018 | Standard (RFA) | 4 ans | 2 700 000 $ | 10 800 000 $ | |
Bjorkstrand, Oliver | 15 jui 2018 | Standard (RFA) | 3 ans | 2 500 000 $ | 7 500 000 $ | |
Calvert, Matt | 9 jui 2015 | Standard (RFA) | 3 ans | 2 200 000 $ | 6 600 000 $ | |
Anderson, Josh | 2 oct 2017 | Standard (RFA) | 3 ans | 1 850 000 $ | 5 550 000 $ | |
Merzlikins, Elvis | 20 mar 2019 | Entrée | 1 an | 1 844 559 $ | 925 000 $ | |
Boll, Jared | 14 sep 2013 | Standard (UFA) | 3 ans | 1 700 000 $ | 5 100 000 $ | |
Kukan, Dean | 7 fév 2020 | Standard (RFA) | 2 ans | 1 650 000 $ | 3 300 000 $ | |
Harrington, Scott | 5 jui 2019 | Standard (RFA) | 3 ans | 1 633 333 $ | 4 900 000 $ | |
Prout, Dalton | 25 mar 2016 | Standard (RFA) | 2 ans | 1 575 000 $ | 3 150 000 $ | |
Campbell, Gregory | 1 jui 2015 | Standard (UFA) | 2 ans | 1 500 000 $ | 3 000 000 $ | |
Koivu, Mikko | 10 oct 2020 | 35 + | 1 an | 1 500 000 $ | 1 750 000 $ | |
Savard, David | 5 jui 2014 | Standard (RFA) | 2 ans | 1 300 000 $ | 2 600 000 $ | |
Letestu, Mark | 2 avr 2013 | Standard (UFA) | 2 ans | 1 250 000 $ | 2 500 000 $ | |
Grigorenko, Mikhail | 13 jui 2020 | Standard (UFA) | 1 an | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | |
Atkinson, Cam | 26 aoû 2013 | Standard (RFA) | 2 ans | 1 150 000 $ | 2 300 000 $ | |
Korpisalo, Joonas | 1 jui 2019 | Standard (RFA) | 1 an | 1 150 000 $ | 1 150 000 $ | |
Prout, Dalton | 28 jun 2014 | Standard (RFA) | 2 ans | 1 075 000 $ | 2 150 000 $ | |
Comeau, Blake | 2 aoû 2013 | Standard (UFA) | 1 an | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | |
Karlsson, William | 23 jun 2016 | Standard (RFA) | 2 ans | 1 000 000 $ | 2 000 000 $ | |
Calvert, Matt | 23 avr 2013 | Standard (RFA) | 2 ans | 987 500 $ | 1 975 000 $ | |
Robinson, Eric | 27 jan 2020 | Standard (RFA) | 2 ans | 975 000 $ | 1 950 000 $ | |
Dano, Marko | 6 mar 2014 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 2 775 000 $ | |
Wennberg, Alexander | 26 mai 2014 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 4 200 000 $ | |
Rychel, Kerby | 31 déc 2013 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 3 825 000 $ | |
Milano, Sonny | 20 sep 2014 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 3 882 500 $ | |
Werenski, Zachary | 29 mar 2016 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 5 325 000 $ | |
Dubois, Pierre-Luc | 29 jun 2016 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 10 275 000 $ | |
Vigneault, Sam | 16 mar 2017 | Entrée | 2 ans | 925 000 $ | 1 850 000 $ | |
Kivlenieks, Matiss | 25 mai 2017 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 3 200 000 $ | |
Robinson, Eric | 26 mar 2018 | Entrée | 2 ans | 925 000 $ | 1 850 000 $ | |
Gavrikov, Vladislav | 13 avr 2019 | Entrée | 2 ans | 925 000 $ | 2 700 000 $ | |
Tarasov, Daniil | 4 mai 2019 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 2 775 000 $ | |
Bemström, Emil | 14 mai 2019 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 4 900 000 $ | |
Vehvilainen, Veini | 4 jun 2019 | Entrée | 2 ans | 925 000 $ | 1 850 000 $ | |
Christiansen, Jacob | 4 mar 2020 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 2 775 000 $ | |
Berni, Tim | 2 avr 2020 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 2 775 000 $ | |
Peeke, Andrew | 1 avr 2019 | Entrée | 3 ans | 916 667 $ | 4 475 000 $ | |
Korpisalo, Joonas | 9 jun 2017 | Standard (RFA) | 2 ans | 900 000 $ | 1 800 000 $ | |
Texier, Alexandre | 22 mai 2018 | Entrée | 3 ans | 897 500 $ | 2 775 000 $ | |
Foudy, Liam | 30 jui 2018 | Entrée | 3 ans | 894 167 $ | 3 900 000 $ | |
Carlsson, Gabriel | 19 avr 2016 | Entrée | 3 ans | 894 166 $ | 2 775 000 $ | |
Collins, Ryan | 5 avr 2017 | Entrée | 3 ans | 880 833 $ | 2 775 000 $ | |
Merzlikins, Elvis | 15 mai 2019 | Standard (RFA) | 1 an | 874 125 $ | 874 125 $ | |
Robinson, Eric | 25 jun 2019 | Standard (RFA) | 1 an | 874 125 $ | 874 125 $ | |
Milano, Sonny | 15 jui 2019 | Standard (RFA) | 1 an | 874 125 $ | 874 125 $ | |
MacInnis, Ryan | 16 jui 2019 | Standard (RFA) | 1 an | 874 125 $ | 874 125 $ | |
Stenlund, Kevin | 28 oct 2020 | Standard (RFA) | 1 an | 874 125 $ | 874 125 $ | |
Stenlund, Kevin | 23 mai 2017 | Entrée | 3 ans | 864 166 $ | 2 775 000 $ | |
D'Amigo, Jerry | 29 jui 2014 | Standard (RFA) | 1 an | 850 500 $ | 850 500 $ | |
Lilja, Jakob | 15 jun 2019 | Entrée | 1 an | 842 500 $ | 925 000 $ | |
Goloubef, Cody | 27 jui 2013 | Standard (RFA) | 1 an | 826 875 $ | 826 875 $ | |
Sedlak, Lukas | 21 mar 2017 | Standard (RFA) | 2 ans | 825 000 $ | 1 650 000 $ | |
Nutivaara, Markus | 3 mai 2016 | Entrée | 2 ans | 817 500 $ | 1 850 000 $ | |
Fix-Wolansky, Trey | 15 mar 2019 | Entrée | 3 ans | 809 166 $ | 2 775 000 $ | |
McElhinney, Curtis | 24 jun 2015 | Standard (UFA) | 2 ans | 800 000 $ | 1 600 000 $ | |
Benoît, André | 1 jui 2017 | Standard (UFA) | 1 an | 800 000 $ | 800 000 $ | |
Dano, Marko | 8 aoû 2019 | Standard (UFA) | 1 an | 800 000 $ | 800 000 $ | |
Maletta, Jordan | 21 mar 2016 | Entrée | 3 ans | 792 500 $ | 2 775 000 $ | |
Dansk, Oscar | 26 mai 2014 | Entrée | 3 ans | 775 833 $ | 2 775 000 $ | |
Heatherington, Dillon | 1 mar 2015 | Entrée | 3 ans | 770 833 $ | 2 775 000 $ | |
Davidsson, Jonathan | 4 mai 2018 | Entrée | 3 ans | 768 333 $ | 2 550 000 $ | |
Kukan, Dean | 1 jun 2015 | Entrée | 2 ans | 767 500 $ | 1 535 000 $ | |
Fortier, Maxime | 3 nov 2017 | Entrée | 3 ans | 759 167 $ | 2 775 000 $ | |
Scott, Justin | 15 avr 2016 | Entrée | 3 ans | 750 833 $ | 2 775 000 $ | |
Graves, Jacob | 5 jui 2016 | Entrée | 3 ans | 750 833 $ | 2 775 000 $ | |
Gibbons, Brian | 4 jui 2014 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Goloubef, Cody | 28 mai 2015 | Standard (RFA) | 2 ans | 750 000 $ | 1 300 000 $ | |
Gallant, Brett | 2 jui 2015 | Standard (UFA) | 2 ans | 750 000 $ | 1 500 000 $ | |
Gerbe, Nathan | 25 jan 2018 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Letestu, Mark | 27 sep 2018 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Dalpe, Zac | 27 fév 2019 | Standard (UFA) | 2 ans | 750 000 $ | 1 500 000 $ | |
Hännikäinen, Markus | 17 jun 2019 | Standard (RFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Gerbe, Nathan | 2 fév 2020 | Standard (UFA) | 2 ans | 750 000 $ | 1 500 000 $ | |
Bittner, Paul | 20 aoû 2015 | Entrée | 3 ans | 747 500 $ | 2 775 000 $ | |
Korpisalo, Joonas | 21 mar 2014 | Entrée | 3 ans | 742 500 $ | 2 775 000 $ | |
Sherwood, Kole | 2 oct 2020 | Standard (RFA) | 1 an | 735 000 $ | 735 000 $ | |
Abramov, Vitaly | 23 déc 2016 | Entrée | 3 ans | 730 833 $ | 2 825 000 $ | |
Salituro, Dante | 1 jui 2016 | Entrée | 3 ans | 725 000 $ | 2 200 000 $ | |
Dalpe, Zac | 9 jun 2017 | Standard (UFA) | 2 ans | 725 000 $ | 1 450 000 $ | |
Somerby, Doyle | 21 aoû 2017 | Entrée | 2 ans | 725 000 $ | 1 500 000 $ | |
Kukan, Dean | 14 mar 2018 | Standard (RFA) | 2 ans | 725 000 $ | 1 450 000 $ | |
Broadhurst, Alex | 18 jun 2018 | Standard (UFA) | 1 an | 725 000 $ | 725 000 $ | |
Prapavessis, Michael | 27 sep 2018 | Entrée | 2 ans | 725 000 $ | 1 450 000 $ | |
Matteau, Stefan | 19 fév 2020 | Standard (UFA) | 2 ans | 725 000 $ | 1 450 000 $ | |
Kivlenieks, Matiss | 8 oct 2020 | Standard (RFA) | 2 ans | 725 000 $ | 1 450 000 $ | |
Carlsson, Gabriel | 16 oct 2020 | Standard (RFA) | 2 ans | 725 000 $ | 1 450 000 $ | |
Kolesar, Keegan | 20 déc 2015 | Entrée | 3 ans | 722 500 $ | 2 775 000 $ | |
Tynan, T.J. | 1 avr 2014 | Entrée | 2 ans | 717 500 $ | 1 850 000 $ | |
Hännikäinen, Markus | 20 avr 2015 | Entrée | 2 ans | 717 500 $ | 1 850 000 $ | |
Thürkauf, Calvin | 30 déc 2016 | Entrée | 3 ans | 714 444 $ | 2 215 000 $ | |
Bayreuther, Gavin | 9 oct 2020 | Standard (UFA) | 1 an | 710 000 $ | 710 000 $ | |
Savard, David | 17 jui 2013 | Standard (RFA) | 1 an | 709 275 $ | 709 275 $ | |
Anderson, Josh | 12 nov 2013 | Entrée | 3 ans | 709 167 $ | 2 775 000 $ | |
Bjorkstrand, Oliver | 26 déc 2013 | Entrée | 3 ans | 709 167 $ | 2 800 000 $ | |
Kukan, Dean | 9 jun 2017 | Standard (RFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Clendening, Adam | 1 jui 2018 | Standard (UFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Clendening, Adam | 25 jun 2019 | Standard (RFA) | 2 ans | 700 000 $ | 1 400 000 $ | |
Somerby, Doyle | 29 jun 2019 | Standard (RFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Scott, Justin | 10 jui 2019 | Standard (RFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Thürkauf, Calvin | 27 oct 2020 | Standard (RFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
MacInnis, Ryan | 29 oct 2020 | Standard (RFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Johnson, Cam | 9 jan 2021 | Standard (UFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Del Zotto, Michael | 10 jan 2021 | Standard (UFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Siebenaler, Blake | 2 jun 2015 | Entrée | 3 ans | 695 000 $ | 2 825 000 $ | |
Sherwood, Kole | 7 jui 2015 | Entrée | 3 ans | 694 444 $ | 2 500 000 $ | |
Moutrey, Nick | 6 mar 2015 | Entrée | 3 ans | 692 500 $ | 2 775 000 $ | |
Skille, Jack | 7 jui 2013 | Standard (UFA) | 1 an | 675 000 $ | 675 000 $ | |
Hännikäinen, Markus | 21 mar 2017 | Standard (RFA) | 2 ans | 675 000 $ | 1 350 000 $ | |
Harrington, Scott | 21 mar 2017 | Standard (RFA) | 2 ans | 675 000 $ | 1 350 000 $ | |
Gerbe, Nathan | 15 mar 2018 | Standard (UFA) | 2 ans | 675 000 $ | 1 350 000 $ | |
Simpson, Dillon | 1 jui 2018 | Standard (UFA) | 2 ans | 675 000 $ | 1 350 000 $ | |
Zaar, Daniel | 31 mai 2014 | Entrée | 3 ans | 666 667 $ | 2 000 000 $ | |
Forsberg, Anton | 28 mai 2013 | Entrée | 3 ans | 655 000 $ | 2 100 000 $ | |
Tyrell, Dana | 27 jui 2014 | Standard (RFA) | 1 an | 655 000 $ | 655 000 $ | |
Bodnarchuk, Andrew | 2 jui 2015 | Standard (UFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Chaput, Michael | 23 jui 2015 | Standard (RFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Yevenko, Oleg | 1 oct 2015 | Entrée | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Forsberg, Anton | 17 jun 2016 | Standard (RFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Gagner, Sam | 1 aoû 2016 | Standard (UFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Broadhurst, Alex | 23 jun 2017 | Standard (RFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Schroeder, Jordan | 27 jun 2017 | Standard (RFA) | 2 ans | 650 000 $ | 1 300 000 $ | |
Gaunce, Cameron | 1 jui 2017 | Standard (UFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Cross, Tommy | 1 jui 2018 | Standard (UFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Duclair, Anthony | 5 jui 2018 | Standard (UFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Harrington, Scott | 25 jui 2016 | Standard (RFA) | 1 an | 632 500 $ | 632 500 $ | |
Tropp, Corey | 8 jui 2014 | Standard (RFA) | 2 ans | 625 000 $ | 1 250 000 $ | |
Goloubef, Cody | 7 jui 2014 | Standard (RFA) | 1 an | 625 000 $ | 625 000 $ | |
Sifers, Jaime | 2 jui 2015 | Standard (UFA) | 2 ans | 625 000 $ | 1 250 000 $ | |
Collins, Sean | 8 jui 2014 | Standard (RFA) | 1 an | 620 000 $ | 620 000 $ | |
Sedlak, Lukas | 10 avr 2013 | Entrée | 3 ans | 613 333 $ | 1 840 000 $ | |
Ramage, John | 2 mar 2016 | Standard (UFA) | 2 ans | 612 500 $ | 1 225 000 $ | |
Erixon, Tim | 15 jui 2014 | Standard (RFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
McElhinney, Curtis | 24 mai 2013 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
McElhinney, Curtis | 23 jun 2014 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Craig, Ryan | 5 jui 2013 | Standard (UFA) | 2 ans | 600 000 $ | 1 200 000 $ | |
Larkin, Thomas | 5 jui 2013 | Entrée | 2 ans | 600 000 $ | 1 200 000 $ | |
Bass, Cody | 4 jui 2013 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
McNeill, Patrick | 6 jui 2013 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Weber, Will | 9 jui 2014 | Standard (RFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Falk, Justin | 31 mai 2015 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Ramage, John | 3 jui 2015 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Sedlak, Lukas | 25 mai 2016 | Standard (RFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Broadhurst, Alex | 25 jui 2016 | Standard (RFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Tynan, T.J. | 25 jui 2016 | Standard (RFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
McKenna, Mike | 5 jui 2013 | Standard (UFA) | 1 an | 595 000 $ | 595 000 $ | |
Parlett, Blake | 19 jui 2013 | Standard (RFA) | 1 an | 577 500 $ | 577 500 $ | |
St-Denis, Frédéric | 7 jui 2013 | Standard (UFA) | 1 an | 575 000 $ | 575 000 $ | |
Madaisky, Austin | 8 jun 2015 | Standard (RFA) | 1 an | 575 000 $ | 575 000 $ | |
Yevenko, Oleg | 7 mar 2016 | Standard (RFA) | 1 an | 575 000 $ | 575 000 $ | |
Bergeron, Marc-Andre | 28 fév 2017 | Standard (UFA) | 1 an | 575 000 $ | 575 000 $ | |
St-Denis, Frédéric | 30 jun 2014 | Standard (UFA) | 1 an | 550 000 $ | 550 000 $ | |
Smith, Jeremy | 6 jui 2013 | Standard (RFA) | 1 an | 550 000 $ | 550 000 $ |
JOUEUR | ÉQUIPE | AN | RONDE | TOTAL |
---|
DATE | DÉTAILS DE LA TRANSACTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun résultat trouvé |