SAISON | DURÉE | SALAIRE | DÉTAILS |
---|---|---|---|
2018-19 | Inconnu | Inconnu | EMBAUCHé: 10 fév 2019 |
ÉQUIPE | POSITION | INTERVALLE DE TEMPS | INTERVALLE D'ÂGE | DURÉE |
---|---|---|---|---|
Directeur du personnel des joueurs | 1991 - 1994 | 36 - 40 | 3 Ans | |
Adjoint au directeur général | 1994 - 2 jui 1997 | 39 - 42 | 3 Ans | |
Directeur Général | 3 jui 1997 - 2 déc 1999 | 42 - 45 | 2 Ans, 4 Mois, 29 Jours | |
Vice Président Senior | 14 jui 2005 - 11 nov 2008 | 50 - 53 | 3 Ans, 3 Mois, 28 Jours | |
Directeur Général | 12 nov 2008 - Présent | 53 - | 12 Ans, 2 Mois, 5 Jours | |
Vice Président Exécutif | 12 nov 2008 - Présent | 53 - | 12 Ans, 2 Mois, 5 Jours | |
Entraîneur-chef (Intérim) | 10 fév 2019 - Présent | 64 - | 1 An, 11 Mois, 7 Jours |
SIGNATURES | VALEUR DES SIGNAUTRES | REPÊCHÉS | TRANSACTIONS |
---|---|---|---|
270 | 1 110 088 501 $ | 97 | 133 |
JOUEUR | ÉQUIPE | DATE DE SIGNATURE | TYPE | DURÉE | CAP HIT | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Perry, Corey | 18 mar 2013 | Standard (UFA) | 8 ans | 8 625 000 $ | 69 000 000 $ | |
Getzlaf, Ryan | 8 mar 2013 | Standard (UFA) | 8 ans | 8 250 000 $ | 66 000 000 $ | |
Kesler, Ryan | 15 jui 2015 | Standard (UFA) | 6 ans | 6 875 000 $ | 41 250 000 $ | |
Fowler, Cam | 1 jui 2017 | Standard (UFA) | 8 ans | 6 500 000 $ | 52 000 000 $ | |
Gibson, John | 4 aoû 2018 | Standard (RFA) | 8 ans | 6 400 000 $ | 51 200 000 $ | |
Niedermayer, Scott | 1 jui 2009 | 35 + | 1 an | 6 000 000 $ | 6 750 000 $ | |
Henrique, Adam | 16 jui 2018 | Standard (UFA) | 5 ans | 5 825 000 $ | 29 125 000 $ | |
Silfverberg, Jakob | 1 mar 2019 | Standard (UFA) | 5 ans | 5 250 000 $ | 26 250 000 $ | |
Lindholm, Hampus | 27 oct 2016 | Standard (RFA) | 6 ans | 5 250 000 $ | 31 500 000 $ | |
Ryan, Bobby | 14 sep 2010 | Standard (RFA) | 5 ans | 5 100 000 $ | 25 500 000 $ | |
Vatanen, Sami | 18 jun 2016 | Standard (RFA) | 4 ans | 4 875 000 $ | 19 500 000 $ | |
Hiller, Jonas | 30 jan 2010 | Standard (UFA) | 4 ans | 4 500 000 $ | 18 000 000 $ | |
Selanne, Teemu | 12 jui 2012 | 35 + | 1 an | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | |
Manson, Josh | 4 oct 2017 | Standard (RFA) | 4 ans | 4 100 000 $ | 16 400 000 $ | |
Fowler, Cam | 15 sep 2012 | Standard (RFA) | 5 ans | 4 000 000 $ | 20 000 000 $ | |
Selanne, Teemu | 15 sep 2011 | 35 + | 1 an | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | |
Bieksa, Kevin | 1 jui 2015 | 35 + | 2 ans | 4 000 000 $ | 8 000 000 $ | |
Hagelin, Carl | 14 aoû 2015 | Standard (RFA) | 4 ans | 4 000 000 $ | 16 000 000 $ | |
Shattenkirk, Kevin | 9 oct 2020 | Standard (UFA) | 3 ans | 3 900 000 $ | 11 700 000 $ | |
Rakell, Rickard | 14 oct 2016 | Standard (RFA) | 6 ans | 3 800 000 $ | 22 800 000 $ | |
Silfverberg, Jakob | 7 aoû 2015 | Standard (RFA) | 4 ans | 3 750 000 $ | 15 000 000 $ | |
Despres, Simon | 9 oct 2015 | Standard (RFA) | 5 ans | 3 700 000 $ | 18 500 000 $ | |
Souray, Sheldon | 1 jui 2012 | 35 + | 3 ans | 3 666 667 $ | 11 000 000 $ | |
Allen, Bryan | 1 jui 2012 | Standard (UFA) | 3 ans | 3 500 000 $ | 10 500 000 $ | |
Beauchemin, Francois | 20 jan 2012 | Standard (UFA) | 3 ans | 3 500 000 $ | 10 500 000 $ | |
Montour, Brandon | 24 jui 2018 | Standard (RFA) | 2 ans | 3 387 500 $ | 6 775 000 $ | |
Selanne, Teemu | 9 aoû 2010 | 35 + | 1 an | 3 250 000 $ | 4 500 000 $ | |
Wisniewski, James | 30 jui 2010 | Standard (RFA) | 1 an | 3 250 000 $ | 3 250 000 $ | |
Cogliano, Andrew | 12 jan 2018 | Standard (UFA) | 3 ans | 3 250 000 $ | 9 750 000 $ | |
Stoner, Clayton | 1 jui 2014 | Standard (UFA) | 4 ans | 3 250 000 $ | 13 000 000 $ | |
Eaves, Patrick | 23 jun 2017 | Standard (UFA) | 3 ans | 3 150 000 $ | 9 450 000 $ | |
Lydman, Toni | 1 jui 2010 | Standard (UFA) | 3 ans | 3 000 000 $ | 9 000 000 $ | |
Cogliano, Andrew | 4 jan 2014 | Standard (UFA) | 4 ans | 3 000 000 $ | 12 000 000 $ | |
Fasth, Viktor | 20 fév 2013 | Standard (UFA) | 2 ans | 2 900 000 $ | 5 800 000 $ | |
Bryzgalov, Ilya | 9 déc 2014 | Standard (UFA) | 1 an | 2 880 000 $ | 2 880 000 $ | |
Wisniewski, James | 13 jui 2009 | Standard (RFA) | 1 an | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | |
Kase, Ondrej | 15 aoû 2018 | Standard (RFA) | 3 ans | 2 600 000 $ | 7 800 000 $ | |
Cogliano, Andrew | 19 jui 2011 | Standard (RFA) | 3 ans | 2 390 000 $ | 7 170 000 $ | |
Gibson, John | 21 sep 2015 | Standard (RFA) | 3 ans | 2 300 000 $ | 6 900 000 $ | |
Sbisa, Luca | 9 mar 2011 | Standard (RFA) | 4 ans | 2 175 000 $ | 8 700 000 $ | |
Sutton, Andy | 2 aoû 2010 | 35 + | 2 ans | 2 062 500 $ | 4 250 000 $ | |
Penner, Dustin | 16 jui 2013 | Standard (UFA) | 1 an | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | |
Selanne, Teemu | 30 aoû 2013 | 35 + | 1 an | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | |
Maroon, Patrick | 12 aoû 2014 | Standard (UFA) | 3 ans | 2 000 000 $ | 6 000 000 $ | |
Miller, Ryan | 1 jui 2017 | 35 + | 2 ans | 2 000 000 $ | 4 000 000 $ | |
Bonino, Nick | 28 nov 2013 | Standard (RFA) | 3 ans | 1 900 000 $ | 5 700 000 $ | |
Winnik, Daniel | 20 jui 2012 | Standard (UFA) | 2 ans | 1 800 000 $ | 3 600 000 $ | |
Horcoff, Shawn | 1 jui 2015 | 35 + | 1 an | 1 750 000 $ | 1 750 000 $ | |
Vermette, Antoine | 15 aoû 2016 | Standard (UFA) | 2 ans | 1 750 000 $ | 3 500 000 $ | |
Milano, Sonny | 28 jui 2020 | Standard (RFA) | 2 ans | 1 700 000 $ | 3 400 000 $ | |
Stewart, Chris | 11 jui 2015 | Standard (UFA) | 1 an | 1 700 000 $ | 1 700 000 $ | |
Ritchie, Nick | 18 oct 2018 | Standard (RFA) | 3 ans | 1 640 000 $ | 4 600 000 $ | |
Boynton, Nick | 9 jui 2009 | Standard (UFA) | 1 an | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | |
Grant, Derek | 9 oct 2020 | Standard (UFA) | 3 ans | 1 500 000 $ | 4 500 000 $ | |
Palmieri, Kyle | 26 jui 2013 | Standard (RFA) | 3 ans | 1 466 667 $ | 4 400 000 $ | |
Terry, Troy | 14 jui 2020 | Standard (RFA) | 3 ans | 1 450 000 $ | 4 350 000 $ | |
Beleskey, Matt | 6 jui 2013 | Standard (RFA) | 2 ans | 1 350 000 $ | 2 700 000 $ | |
Sustr, Andrej | 5 jui 2018 | Standard (UFA) | 1 an | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | |
Fistric, Mark | 30 jan 2014 | Standard (UFA) | 3 ans | 1 266 666 $ | 3 800 000 $ | |
Vatanen, Sami | 22 jui 2014 | Standard (RFA) | 2 ans | 1 262 500 $ | 2 525 000 $ | |
Kelly, Chris | 25 fév 2018 | 35 + | 1 an | 1 250 000 $ | 1 525 000 $ | |
Larsson, Jacob | 6 aoû 2020 | Standard (RFA) | 2 ans | 1 200 000 $ | 2 400 000 $ | |
Andersen, Frederik | 25 oct 2013 | Standard (RFA) | 2 ans | 1 150 000 $ | 2 300 000 $ | |
Rowney, Carter | 2 jui 2018 | Standard (UFA) | 3 ans | 1 133 333 $ | 3 400 000 $ | |
Miller, Ryan | 20 jun 2019 | 35 + | 1 an | 1 125 000 $ | 2 325 000 $ | |
Eminger, Steve | 4 sep 2009 | Standard (RFA) | 2 ans | 1 125 000 $ | 2 250 000 $ | |
Lovejoy, Ben | 27 jun 2013 | Standard (UFA) | 3 ans | 1 100 000 $ | 3 300 000 $ | |
Djoos, Christian | 6 mai 2020 | Standard (RFA) | 1 an | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | |
Heatley, Dany | 9 jui 2014 | Standard (UFA) | 1 an | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | |
Beauchemin, Francois | 21 aoû 2017 | 35 + | 1 an | 1 000 000 $ | 1 700 000 $ | |
Miller, Ryan | 23 déc 2020 | 35 + | 1 an | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | |
Fasth, Viktor | 21 mai 2012 | Standard (UFA) | 1 an | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | |
Deslauriers, Nicolas | 15 fév 2020 | Standard (UFA) | 2 ans | 1 000 000 $ | 2 000 000 $ | |
Curran, Kodie | 31 mai 2020 | Standard (UFA) | 2 ans | 1 000 000 $ | 2 000 000 $ | |
Gibbons, Brian | 2 jui 2018 | Standard (UFA) | 1 an | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | |
Nokelainen, Petteri | 30 jui 2009 | Standard (RFA) | 1 an | 950 000 $ | 950 000 $ | |
Stolarz, Anthony | 6 jan 2021 | Standard (UFA) | 2 ans | 950 000 $ | 1 900 000 $ | |
Hutton, Ben | 15 jan 2021 | Standard (UFA) | 1 an | 950 000 $ | 950 000 $ | |
Welinski, Andy | 4 avr 2016 | Entrée | 2 ans | 925 000 $ | 3 550 000 $ | |
Theodore, Shea | 1 oct 2013 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 2 775 000 $ | |
Ritchie, Nick | 2 aoû 2014 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 4 975 000 $ | |
Boyle, Kevin | 30 mar 2016 | Entrée | 1 an | 925 000 $ | 925 000 $ | |
Drysdale, Jamie | 7 nov 2020 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 5 325 000 $ | |
Kossila, Kalle | 29 mar 2016 | Entrée | 2 ans | 925 000 $ | 1 850 000 $ | |
Perreault, Jacob | 5 nov 2020 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 2 775 000 $ | |
Kerdiles, Nicolas | 5 avr 2014 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 2 775 000 $ | |
Rakell, Rickard | 2 jui 2012 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 2 775 000 $ | |
Zegras, Trevor | 27 mar 2020 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 5 325 000 $ | |
Terry, Troy | 27 mar 2018 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 4 475 000 $ | |
Kindopp, Bryce | 2 mar 2020 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 2 775 000 $ | |
Sherwood, Kiefer | 20 mar 2018 | Entrée | 2 ans | 925 000 $ | 1 850 000 $ | |
Andersen, Frederik | 10 jui 2012 | Entrée | 2 ans | 925 000 $ | 3 550 000 $ | |
Lundeström, Isac | 4 aoû 2018 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 2 775 000 $ | |
Roy, Kevin | 8 avr 2016 | Entrée | 2 ans | 925 000 $ | 1 850 000 $ | |
Lindholm, Hampus | 16 jui 2012 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 5 325 000 $ | |
Manson, Josh | 25 mar 2014 | Entrée | 2 ans | 925 000 $ | 1 850 000 $ | |
Montour, Brandon | 16 mar 2015 | Entrée | 3 ans | 925 000 $ | 2 775 000 $ | |
Fistric, Mark | 20 aoû 2013 | Standard (UFA) | 1 an | 900 000 $ | 900 000 $ | |
Fowler, Cam | 28 jui 2010 | Entrée | 3 ans | 900 000 $ | 4 200 000 $ | |
Holzer, Korbinian | 25 jun 2017 | Standard (UFA) | 2 ans | 900 000 $ | 1 800 000 $ | |
Boll, Jared | 5 jui 2016 | Standard (UFA) | 2 ans | 900 000 $ | 1 800 000 $ | |
Wagner, Chris | 3 avr 2012 | Entrée | 3 ans | 900 000 $ | 2 700 000 $ | |
Palmieri, Kyle | 3 aoû 2010 | Entrée | 3 ans | 900 000 $ | 3 075 000 $ | |
Etem, Emerson | 19 mai 2011 | Entrée | 3 ans | 900 000 $ | 2 700 000 $ | |
Tracey, Brayden | 27 nov 2019 | Entrée | 3 ans | 894 167 $ | 2 775 000 $ | |
Larsson, Jacob | 18 mai 2016 | Entrée | 3 ans | 894 166 $ | 2 775 000 $ | |
Laganiere, Antoine | 16 avr 2013 | Entrée | 2 ans | 887 500 $ | 2 700 000 $ | |
Newton, Jake | 17 mar 2010 | Entrée | 3 ans | 875 000 $ | 2 625 000 $ | |
Parros, George | 29 jan 2009 | Standard (UFA) | 3 ans | 875 000 $ | 2 625 000 $ | |
Santorelli, Mike | 17 aoû 2015 | Standard (UFA) | 1 an | 875 000 $ | 875 000 $ | |
Roy, Kevin | 15 jui 2018 | Standard (RFA) | 1 an | 874 125 $ | 874 125 $ | |
Steel, Sam | 20 déc 2016 | Entrée | 3 ans | 863 333 $ | 2 775 000 $ | |
Jones, Max | 26 aoû 2016 | Entrée | 3 ans | 863 333 $ | 2 775 000 $ | |
Holzer, Korbinian | 20 jun 2019 | Standard (UFA) | 1 an | 850 000 $ | 850 000 $ | |
Silfverberg, Jakob | 14 aoû 2014 | Standard (RFA) | 1 an | 850 000 $ | 850 000 $ | |
Hakanpää, Jani | 3 jui 2019 | Standard (UFA) | 1 an | 850 000 $ | 850 000 $ | |
Mitera, Mark | 30 mar 2009 | Entrée | 3 ans | 850 000 $ | 2 550 000 $ | |
Redmond, Angus | 31 mar 2017 | Entrée | 3 ans | 842 500 $ | 2 775 000 $ | |
Hults, Mitch | 20 mar 2017 | Entrée | 2 ans | 833 750 $ | 1 850 000 $ | |
Karlsson, William | 19 mai 2013 | Entrée | 3 ans | 830 833 $ | 2 775 000 $ | |
Manson, Josh | 22 jui 2015 | Standard (RFA) | 2 ans | 825 000 $ | 1 650 000 $ | |
Pettersson, Marcus | 12 jun 2015 | Entrée | 3 ans | 825 000 $ | 2 775 000 $ | |
Groulx, Benoit-Olivier | 9 oct 2019 | Entrée | 3 ans | 822 500 $ | 2 825 000 $ | |
Dostal, Lukas | 10 mai 2019 | Entrée | 3 ans | 822 500 $ | 2 825 000 $ | |
Comtois, Maxime | 3 mar 2018 | Entrée | 3 ans | 820 000 $ | 2 775 000 $ | |
Benoit, Simon | 4 mar 2019 | Entrée | 3 ans | 809 166 $ | 2 775 000 $ | |
Durny, Roman | 31 mar 2020 | Entrée | 2 ans | 807 500 $ | 1 747 500 $ | |
Sarault, Charlie | 5 mar 2013 | Entrée | 3 ans | 806 666 $ | 2 775 000 $ | |
Badini, Jack | 27 mar 2020 | Entrée | 2 ans | 805 000 $ | 1 630 000 $ | |
Sörensen, Nick | 2 avr 2014 | Entrée | 3 ans | 803 333 $ | 2 775 000 $ | |
Smith-Pelly, Devante | 16 sep 2014 | Standard (RFA) | 2 ans | 800 000 $ | 1 600 000 $ | |
Schenn, Luke | 1 jui 2018 | Standard (UFA) | 1 an | 800 000 $ | 800 000 $ | |
Dotchin, Jake | 17 oct 2018 | Standard (UFA) | 1 an | 800 000 $ | 800 000 $ | |
Guhle, Brendan | 9 mai 2020 | Standard (RFA) | 2 ans | 800 000 $ | 1 600 000 $ | |
Bonino, Nick | 21 mar 2010 | Entrée | 2 ans | 796 250 $ | 1 750 000 $ | |
Thompson, Keaton | 20 avr 2016 | Entrée | 3 ans | 795 000 $ | 2 775 000 $ | |
Drew, Hunter | 27 mar 2020 | Entrée | 3 ans | 793 333 $ | 2 380 000 $ | |
Golod, Maxim | 11 oct 2020 | Entrée | 3 ans | 793 333 $ | 2 380 000 $ | |
Megna, Jaycob | 4 avr 2014 | Entrée | 3 ans | 786 667 $ | 2 775 000 $ | |
Vatanen, Sami | 31 mai 2011 | Entrée | 3 ans | 785 000 $ | 3 975 000 $ | |
Morand, Antoine | 28 mai 2018 | Entrée | 3 ans | 778 333 $ | 2 875 000 $ | |
Friberg, Max | 15 jun 2012 | Entrée | 3 ans | 776 667 $ | 2 775 000 $ | |
Eriksson Ek, Olle | 7 avr 2018 | Entrée | 3 ans | 773 889 $ | 2 722 500 $ | |
Gagne, Kevin | 5 mar 2013 | Entrée | 3 ans | 767 500 $ | 2 775 000 $ | |
Dostie, Alex | 8 jui 2017 | Entrée | 3 ans | 759 167 $ | 2 775 000 $ | |
Gibson, John | 15 mar 2012 | Entrée | 3 ans | 752 500 $ | 2 775 000 $ | |
Cramarossa, Joseph | 2 mar 2013 | Entrée | 3 ans | 752 500 $ | 2 775 000 $ | |
Rödin, Anton | 1 jui 2018 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Clark, Mat | 28 mar 2010 | Entrée | 3 ans | 750 000 $ | 2 700 000 $ | |
Hakanpää, Jani | 5 mai 2020 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Mara, Paul | 16 oct 2010 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
De Leo, Chase | 12 jui 2019 | Standard (RFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Del Zotto, Michael | 11 jui 2019 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Smith-Pelly, Devante | 29 déc 2010 | Entrée | 3 ans | 750 000 $ | 2 700 000 $ | |
Martinsen, Andreas | 5 jui 2019 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Christensen, Erik | 30 jun 2009 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Welinski, Andy | 10 oct 2020 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
LaBarbera, Jason | 1 jui 2014 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Lettieri, Vinni | 9 oct 2020 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Holzer, Korbinian | 2 jui 2015 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Stolarz, Anthony | 2 jui 2019 | Standard (UFA) | 2 ans | 750 000 $ | 1 500 000 $ | |
Pietila, Blake | 2 jui 2019 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Street, Ben | 2 jui 2018 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Sbisa, Luca | 23 oct 2019 | Standard (UFA) | 1 an | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Mahura, Josh | 17 mai 2017 | Entrée | 3 ans | 745 000 $ | 2 825 000 $ | |
Kopacka, Jack | 22 avr 2017 | Entrée | 3 ans | 745 000 $ | 2 825 000 $ | |
Cumiskey, Kyle | 18 jun 2013 | Standard (RFA) | 1 an | 744 188 $ | 744 188 $ | |
Cumiskey, Kyle | 1 aoû 2012 | Standard (RFA) | 1 an | 744 188 $ | 744 188 $ | |
Tangradi, Eric | 9 déc 2008 | Entrée | 3 ans | 737 500 $ | 2 537 500 $ | |
Deschamps, Nicolas | 16 jui 2009 | Entrée | 3 ans | 737 500 $ | 2 212 500 $ | |
Beleskey, Matt | 17 sep 2010 | Standard (RFA) | 2 ans | 737 500 $ | 1 475 000 $ | |
Nattinen, Julius | 13 jui 2015 | Entrée | 3 ans | 730 833 $ | 2 825 000 $ | |
Sideroff, Deven | 5 aoû 2016 | Entrée | 3 ans | 728 333 $ | 2 900 000 $ | |
Carle, Mathieu | 18 jui 2011 | Standard (RFA) | 1 an | 726 000 $ | 726 000 $ | |
Rasmussen, Dennis | 7 jui 2017 | Standard (UFA) | 1 an | 725 000 $ | 725 000 $ | |
Cramarossa, Joseph | 15 jun 2016 | Standard (RFA) | 1 an | 724 500 $ | 724 500 $ | |
Bobkov, Igor | 12 oct 2010 | Entrée | 3 ans | 706 667 $ | 2 700 000 $ | |
Fiore, Giovanni | 18 avr 2017 | Entrée | 3 ans | 701 667 $ | 2 105 000 $ | |
Carrick, Sam | 9 mai 2020 | Standard (UFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
De Leo, Chase | 8 oct 2020 | Standard (UFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Kloos, Justin | 15 jui 2019 | Standard (RFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Holzer, Korbinian | 11 jui 2016 | Standard (UFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Wideman, Chris | 15 jui 2019 | Standard (UFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Grant, Derek | 20 jun 2019 | Standard (UFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Bonino, Nick | 12 jui 2012 | Standard (RFA) | 2 ans | 700 000 $ | 1 400 000 $ | |
Jackman, Tim | 19 fév 2015 | Standard (UFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Berra, Reto | 5 jui 2017 | Standard (UFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Poturalski, Andrew | 9 oct 2020 | Standard (UFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Poturalski, Andrew | 2 jui 2019 | Standard (UFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Carrick, Sam | 27 jun 2019 | Standard (UFA) | 1 an | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Bonino, Nick | 14 jui 2011 | Standard (RFA) | 1 an | 693 000 $ | 693 000 $ | |
Bailey, Matt | 26 mar 2014 | Entrée | 2 ans | 692 500 $ | 1 850 000 $ | |
Welinski, Andy | 16 jui 2018 | Standard (RFA) | 1 an | 690 000 $ | 690 000 $ | |
McMillan, Brandon | 27 mai 2010 | Entrée | 3 ans | 687 500 $ | 2 625 000 $ | |
Mikkelson, Brendan | 15 jui 2010 | Standard (RFA) | 1 an | 687 500 $ | 687 500 $ | |
Boyle, Kevin | 28 jun 2017 | Standard (RFA) | 1 an | 675 000 $ | 675 000 $ | |
Boyle, Kevin | 16 jun 2018 | Standard (RFA) | 2 ans | 675 000 $ | 1 350 000 $ | |
Raymond, Mason | 4 jui 2016 | Standard (UFA) | 1 an | 675 000 $ | 675 000 $ | |
Kase, Ondrej | 16 mai 2015 | Entrée | 3 ans | 670 000 $ | 2 120 000 $ | |
Smaby, Matt | 2 jui 2012 | Standard (UFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Megna, Jaycob | 28 jun 2017 | Standard (RFA) | 2 ans | 650 000 $ | 1 300 000 $ | |
Coreau, Jared | 1 jui 2018 | Standard (UFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Shaw, Logan | 2 mar 2017 | Standard (RFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Jacques, Jean-Francois | 6 jui 2011 | Standard (RFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Kossila, Kalle | 15 jui 2018 | Standard (RFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Tokarski, Dustin | 4 jan 2017 | Standard (UFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Kerdiles, Nicolas | 17 jun 2017 | Standard (RFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Sabourin, Scott | 2 jui 2017 | Standard (UFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
De Leo, Chase | 12 jui 2018 | Standard (RFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Carrick, Sam | 5 jun 2017 | Standard (UFA) | 2 ans | 650 000 $ | 1 300 000 $ | |
Oleksy, Steve | 2 jui 2017 | Standard (UFA) | 2 ans | 650 000 $ | 1 300 000 $ | |
Liambas, Michael | 1 jui 2017 | Standard (UFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Grant, Derek | 1 jui 2017 | Standard (UFA) | 1 an | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Heed, Tim | 30 mai 2012 | Entrée | 3 ans | 638 333 $ | 2 150 000 $ | |
Wagner, Chris | 1 avr 2016 | Standard (UFA) | 2 ans | 637 500 $ | 1 275 000 $ | |
Jackman, Tim | 3 mar 2014 | Standard (UFA) | 1 an | 637 500 $ | 637 500 $ | |
Staubitz, Brad | 1 jui 2012 | Standard (UFA) | 2 ans | 637 500 $ | 1 275 000 $ | |
O'Brien, Andrew | 18 jun 2016 | Standard (RFA) | 1 an | 632 500 $ | 632 500 $ | |
Helgesen, Kenton | 16 avr 2014 | Entrée | 3 ans | 626 666 $ | 1 880 000 $ | |
Tropp, Corey | 27 jun 2016 | Standard (RFA) | 2 ans | 625 000 $ | 1 250 000 $ | |
O'Brien, Andrew | 5 avr 2013 | Entrée | 3 ans | 618 333 $ | 1 855 000 $ | |
Faragher, Ryan | 5 avr 2014 | Entrée | 1 an | 615 000 $ | 650 000 $ | |
DesLauriers, Jeff | 9 jui 2011 | Standard (RFA) | 2 ans | 612 500 $ | 1 225 000 $ | |
Sgarbossa, Michael | 16 jui 2015 | Standard (RFA) | 1 an | 605 000 $ | 605 000 $ | |
Noesen, Stefan | 23 jui 2016 | Standard (RFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
McGrattan, Brian | 7 jui 2011 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Tokarski, Dustin | 27 jun 2016 | Standard (RFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Smaby, Matt | 14 jui 2011 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Zolnierczyk, Harry | 3 jui 2015 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
O'Brien, Shane | 16 jui 2015 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Sgarbossa, Michael | 21 jun 2016 | Standard (RFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Piskula, Joe | 1 jui 2015 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Mueller, Chris | 1 jui 2015 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Wagner, Chris | 16 jui 2015 | Standard (RFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Hackett, Matt | 1 jui 2015 | Standard (UFA) | 2 ans | 600 000 $ | 1 200 000 $ | |
Lilja, Andreas | 11 oct 2010 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
McGrattan, Brian | 10 jui 2015 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Parent, Ryan | 16 jan 2013 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Kurtz, John | 25 jan 2014 | Standard (RFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Guenin, Nate | 2 jui 2016 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Stortini, Zack | 8 jui 2013 | Standard (UFA) | 1 an | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Friberg, Max | 25 jun 2015 | Standard (RFA) | 2 ans | 587 500 $ | 1 265 000 $ | |
Schultz, Jeff | 5 jui 2016 | Standard (UFA) | 1 an | 575 000 $ | 575 000 $ | |
Faragher, Ryan | 26 jan 2017 | Standard (UFA) | 1 an | 575 000 $ | 575 000 $ | |
McCarthy, Steve | 3 jui 2009 | Standard (RFA) | 1 an | 575 000 $ | 575 000 $ | |
Bell, Mark | 20 jui 2011 | Standard (UFA) | 1 an | 575 000 $ | 575 000 $ | |
Sexton, Dan | 7 avr 2009 | Entrée | 2 ans | 575 000 $ | 1 150 000 $ | |
Maroon, Patrick | 21 mar 2013 | Standard (UFA) | 2 ans | 575 000 $ | 1 150 000 $ | |
Kurtz, John | 10 avr 2013 | Entrée | 1 an | 570 000 $ | 570 000 $ | |
Maroon, Patrick | 7 jun 2012 | Standard (RFA) | 1 an | 550 000 $ | 550 000 $ | |
Blacker, Jesse | 10 jui 2014 | Standard (RFA) | 1 an | 550 000 $ | 550 000 $ | |
Clark, Mat | 14 jui 2013 | Standard (RFA) | 1 an | 550 000 $ | 550 000 $ | |
