CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Praplan, Vincent | 1 | 925 000 $ | |
Aberg, Pontus | 3 | 650 000 $ | |
Bouchard, Evan | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2020 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 75 000 000 $ | 56 058 352 $ | 825 000 $ | 9 732 500 $ | 18 941 648 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Vesey, Jimmy 925 000 $ AG, AD UFA - 1 | McDavid, Connor 925 000 $ C UFA - 1 | Mantha, Anthony 863 333 $ AD, AG UFA - 1 |
Aberg, Pontus 650 000 $ | Steen, Alexander 5 750 000 $ AG, AD, C NTC UFA - 4 | Brown, Dustin 3 250 000 $ AD, AG NTC UFA - 5 |
Lucic, Milan 5 250 000 $ AG NMC UFA - 6 | Shaw, Andrew 3 900 000 $ C, AD UFA - 5 | Puljujärvi, Jesse 925 000 $ AD RFA - 2 |
Raffl, Michael 2 350 000 $ AG, AD UFA - 2 | Letestu, Mark 1 800 000 $ C, AD UFA - 1 | Rattie, Ty 700 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Brickley, Connor 750 000 $ C, AG, AD UFA - 1 | Salomäki, Miikka 612 500 $ AG, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Klefbom, Oscar 4 167 000 $ DG UFA - 6 | Pulock, Ryan 863 333 $ DD UFA - 1 | Saros, Juuse 692 500 $ G UFA - 1 |
Nurse, Darnell 863 333 $ DG UFA - 1 | Larsson, Adam 4 166 666 $ DD UFA - 4 | Talbot, Cam 4 166 666 $ G NMC UFA - 2 |
Oleksiak, Jamie 964 688 $ DG/DD UFA - 1 | Russell, Kris 4 000 000 $ DG/DD NMC UFA - 4 | |
Auvitu, Yohann 700 000 $ DG, AG UFA - 1 |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Benson, Tyler 839 166 $ AG, AD RFA - 4 | Praplan, Vincent 925 000 $ | Ho-Sang, Joshua 863 333 $ AD, C UFA - 2 |
Kaspick, Tanner 750 000 $ C RFA - 4 | Russell, Patrick 925 000 $ AD UFA - 1 | |
Gambardella, Joseph 725 000 $ AG UFA - 2 | Platzer, Kyle 735 000 $ AD UFA - 1 | |
Chase, Gregory 715 000 $ C UFA - 1 | Callahan, Mitch 700 000 $ AD UFA - 2 | |
Malone, Brad 650 000 $ C, AG UFA - 2 | ||
Downing, Grayson 650 000 $ C UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Guhle, Brendan 697 500 $ DG RFA - 3 | Gryba, Eric 900 000 $ DD UFA - 2 | Ellis, Nick 925 000 $ G RFA - 1 |
Wotherspoon, Parker 732 222 $ DG RFA - 3 | Fayne, Mark 3 625 000 $ DD UFA - 1 | Starrett, Shane 817 500 $ G UFA - 2 |
Lowe, Keegan 650 000 $ DG UFA - 1 | Bear, Ethan 720 000 $ DD RFA - 3 | Wells, Dylan 759 166 $ G RFA - 4 |
Lagesson, William 741 666 $ DG UFA - 3 | Bouchard, Evan 925 000 $ | Pasquale, Edward 700 000 $ G UFA - 1 |
Stanton, Ryan 700 000 $ DG UFA - 2 | ||
LaLeggia, Joey 700 000 $ DG UFA - 1 | ||
Simpson, Dillon 675 000 $ DG UFA - 1 |