LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 950 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
8 | 10 500 000 $ | ||
2 | 1 500 000 $ | ||
2 | 1 500 000 $ | ||
2 | 1 500 000 $ | ||
3 | 3 000 000 $ | ||
3 | 3 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
6 | 6 000 000 $ | ||
4 | 4 000 000 $ | ||
3 | 3 000 000 $ |
Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
2025 | |||||||
2026 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 86 500 000 $ | 79 381 667 $ | 0 $ | 1 250 000 $ | 7 118 333 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |