RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
4 | 2 400 000 $ | ||
6 | 7 750 000 $ | ||
8 | 8 300 000 $ | ||
2 | 1 100 000 $ | ||
2 | 1 100 000 $ | ||
4 | 2 000 000 $ | ||
1 | 2 050 000 $ | ||
2 | 950 000 $ | ||
2 | 1 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | 2 750 000 $ | ||
8 | 5 000 000 $ | ||
5 | 4 500 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 950 000 $ |
Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 83 500 000 $ | 82 080 000 $ | 422 500 $ | 1 775 000 $ | 1 420 000 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 950 000 $950 000 $ | ||
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |