RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
7 | 7 142 857 $ | ||
8 | 7 625 000 $ | ||
2 | 950 000 $ | ||
2 | 950 000 $ | ||
3 | 950 000 $ | ||
2 | 2 500 000 $ | ||
1 | 2 445 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
5 | 5 000 000 $ | ||
1 | 1 000 000 $ | ||
1 | 2 500 000 $ | ||
3 | 6 666 667 $ |
Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
26 | 83 500 000 $ | 81 068 691 $ | 0 $ | 3 425 000 $ | 2 431 309 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |