RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 900 000 $ | ||
2 | 900 000 $ | ||
2 | 900 000 $ | ||
2 | 900 000 $ | ||
2 | 800 000 $ | ||
2 | 950 000 $ | ||
2 | 850 000 $ | ||
2 | 850 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 4 500 000 $ | ||
2 | 2 975 000 $ | ||
4 | 4 800 000 $ | ||
3 | 2 250 000 $ | ||
2 | 3 000 000 $ | ||
4 | 4 300 000 $ |
Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
20 | 83 500 000 $ | 81 991 842 $ | 0 $ | 0 $ | 1 508 158 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |