RONDE 1 | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | DéTAILS |
---|
1 | - | |||
2 | - | |||
3 | ||||
4 | - | |||
5 | - | |||
6 | - | |||
7 | - | |||
8 | - | |||
9 | - | |||
10 | - | |||
11 | - | |||
12 | - | |||
13 | ||||
14 | - | |||
15 | ||||
16 | - | Dawson Mercer (+2 | ||
17 | - | |||
18 | Braden Schneider (+1 | |||
19 | Kaiden Guhle (-3 | |||
20 | ||||
21 | - | |||
22 | ||||
23 | - | |||
24 | ||||
25 | - | |||
26 | - | |||
27 | ||||
28 | ||||
29 | - | |||
30 | - | |||
31 |
RONDE 2 | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | DéTAILS |
---|
32 | - | |||
33 | - | |||
34 | ||||
35 | - | |||
36 | - | |||
37 | ||||
38 | ||||
39 | - | |||
40 | - | |||
41 | ||||
42 | - | |||
43 | - | |||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | - | Lukas Cormier (+21 | ||
48 | Vasili Ponomarev (+5 | |||
49 | - | Choix au repêchage retiré | ||
50 | - | Luke Tuch (-3 | ||
51 | Jan Mysak (-3 | |||
52 | Yan Kuznetsov (-2 | |||
53 | - | Theodor Niederbach (-2 | ||
54 | - | Joel Blomqvist (-2 | ||
55 | Emil Andrae (-1 | |||
56 | Cross Hanas (-1 | |||
57 | Tristen Robins (-1 | |||
58 | - | Jack Finley (-1 | ||
59 | Mason Lohrei (-1 | |||
60 | Roni Hirvonen (-1 | |||
61 | Will Cuylle (-1 | |||
62 | - | Egor Sokolov (-1 |
RONDE 3 | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | DéTAILS |
---|
63 | - | Gage Goncalves (-1 | ||
64 | Donovan Sebrango (-1 | |||
65 | Topi Niemelä (-1 | |||
66 | - | Daemon Hunt (-1 | ||
67 | - | Kasper Simontaival (-1 | ||
68 | Ian Moore (-1 | |||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | - | |||
74 | - | |||
75 | ||||
76 | ||||
77 | - | |||
78 | ||||
79 | - | |||
80 | ||||
81 | ||||
82 | - | |||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | - | |||
89 | - | |||
90 | - | |||
91 | - | |||
92 | ||||
93 | - |
RONDE 4 | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | DéTAILS |
---|
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | - | |||
100 | ||||
101 | ||||
102 | Dylan Garand (+1 | |||
103 | - | Jack Smith (-1 | ||
104 | ||||
105 | - | |||
106 | - | |||
107 | ||||
108 | - | |||
109 | - | |||
110 | - | |||
111 | - | |||
112 | ||||
113 | - | |||
114 | - | |||
115 | - | |||
116 | ||||
117 | - | |||
118 | - | |||
119 | - | |||
120 | ||||
121 | - | |||
122 | ||||
123 | - | |||
124 |
RONDE 5 | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | DéTAILS |
---|
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | - | |||
129 | - | |||
130 | - | |||
131 | - | |||
132 | ||||
133 | - | |||
134 | - | |||
135 | ||||
136 | William Dufour (+16 | |||
137 | - | Maksim Berezkin (+1 | ||
138 | - | Ryder Rolston (+1 | ||
139 | Ben Meehan (+1 | |||
140 | Isaak Phillips (+1 | |||
141 | - | Carson Bantle (+1 | ||
142 | - | Ryan Francis (+1 | ||
143 | - | Jacob Truscott (+1 | ||
144 | - | Ole Julian Bjørgvik Holm (+1 | ||
145 | - | Pavel Novak (+1 | ||
146 | Jaydon Dureau (+1 | |||
147 | Bear Hughes (+1 | |||
148 | - | Raivis Ansons (+1 | ||
149 | Matthew Kessel (+1 | |||
150 | - | Mason Langenbrunner (+1 | ||
151 | - | Kasper Puutio (+2 | ||
152 | - | Daniel Ljungman (+2 | ||
153 | Eric Engstrand (+2 | |||
154 | - | Dmitry Ovchinnikov (-17 | ||
155 | Jakub Dobes (-19 |
RONDE 6 | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | DéTAILS |
---|
156 | - | |||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | - | |||
161 | - | |||
162 | ||||
163 | ||||
164 | - | |||
165 | - | |||
166 | - | |||
167 | ||||
168 | - | |||
169 | - | |||
170 | - | |||
171 | - | Devon Levi (+41 | ||
172 | - | |||
173 | - | |||
174 | - | |||
175 | - | |||
176 | - | |||
177 | ||||
178 | - | |||
179 | - | |||
180 | ||||
181 | ||||
182 | - | |||
183 | - | |||
184 | - | |||
185 | - | |||
186 | - |