LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | 874 125 $ | ||
2 | 925 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 1 375 000 $ | ||
1 | 825 000 $ | ||
1 | 850 000 $ | ||
1 | 800 000 $ | ||
2 | 812 500 $ | ||
1 | 775 000 $ | ||
1 | 775 000 $ | ||
1 | 833 333 $ | ||
1 | 1 350 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 950 000 $ |
JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
---|---|---|
Abruzzese, Nick | 1 350 000 $ | Aucune compensation |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 83 500 000 $ | 65 556 668 $ | 25 000 $ | 1 250 000 $ | 17 943 332 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 950 000 $950 000 $ | ||
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |