LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | 950 000 $ | ||
3 | 950 000 $ | ||
3 | 875 000 $ | ||
2 | 875 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 875 000 $ | ||
2 | 880 000 $ | ||
2 | 880 000 $ | ||
1 | 1 400 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 2 500 000 $ | ||
2 | 825 000 $ | ||
1 | 875 000 $ | ||
1 | 775 000 $ | ||
2 | 3 500 000 $ | ||
2 | 3 250 000 $ | ||
2 | 5 250 000 $ | ||
1 | 775 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 83 500 000 $ | 77 469 404 $ | 0 $ | 3 145 000 $ | 6 030 596 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||