LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
1 | 900 000 $ | ||
3 | 850 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
1 | 1 500 000 $ | ||
1 | 900 000 $ | ||
2 | 1 700 000 $ | ||
1 | 1 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 2 500 000 $ | ||
2 | 3 400 000 $ | ||
5 | 5 000 000 $ | ||
3 | 2 000 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 950 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
26 | 83 500 000 $ | 77 430 833 $ | 0 $ | 4 550 000 $ | 6 069 167 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 950 000 $950 000 $ | ||
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Bedard, C. | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||