LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | 950 000 $ | ||
2 | 950 000 $ | ||
3 | 950 000 $ | ||
2 | 950 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
1 | 3 360 000 $ | ||
1 | 2 050 000 $ | ||
3 | 1 650 000 $ | ||
3 | 1 400 000 $ | ||
2 | 900 000 $ | ||
1 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | 4 750 000 $ | ||
1 | 2 400 000 $ | ||
7 | 9 975 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 83 500 000 $ | 80 731 668 $ | 0 $ | 2 182 500 $ | 2 768 332 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Palat, Ondrej 6 000 000 $ AG, AD NMC UFA - 4 | Hischier, Nico 7 250 000 $ C UFA - 4 | Pastrnak, David 9 975 000 $ AD UFA - 8 |
Sharangovich, Yegor 2 050 000 $ AG, AD, C RFA | Hughes, Jack 8 000 000 $ C UFA - 7 | Boeser, Brock 3 900 000 $ AD UFA - 2 |
Eklund, William 894 167 $ C, AG RFA - 2 | Mercer, Dawson 894 167 $ AD, C RFA - 1 | Holtz, Alexander 894 167 $ AD, AG RFA - 2 |
Wood, Miles 2 400 000 $ AG UFA | Mcleod, Michael 1 650 000 $ C RFA | Bastian, Nathan 1 400 000 $ AD, C RFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Siegenthaler, Jonas 3 400 000 $ DG UFA - 5 | Hamilton, Dougie 9 000 000 $ DD NMC UFA - 5 | Vanecek, Vitek 3 400 000 $ G UFA - 2 |
Graves, Ryan 4 750 000 $ DG UFA | Marino, John 4 400 000 $ DD UFA - 4 | Blackwood, Mackenzie 3 360 000 $ G RFA |
Smith, Brendan 1 100 000 $ DG/DD UFA - 1 | Hughes, Luke 950 000 $ DG/DD RFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Zetterlund, Fabian 900 000 $ AD RFA | ||
Okhotiuk, Nikita 789 167 $ DG RFA - 1 | ||
Bahl, Kevin 800 000 $ DG RFA |
Équipe de réserve | ||
Nemec, Simon 950 000 $ (0 $) DD RFA - 2 | ||
Mukhamadullin, Shakir 894 167 $ (0 $) DG RFA - 2 | ||
Gritsyuk, Arseni 950 000 $ (0 $) AG RFA | ||
McCarthy, Case 950 000 $ (0 $) DD RFA | ||
Clarke, Graeme 850 833 $ (0 $) AD, C RFA - 1 | ||
Filmon, Josh 950 000 $ (0 $) AG RFA - 3 | ||
Schmid, Akira 850 833 $ (0 $) G RFA - 1 |