ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
18 | 82 500 000 $ | 77 785 000 $ | 1 250 000 $ | 850 000 $ | 4 715 000 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kuzmenko, Andrei 950 000 $ AG, AD UFA - 1 | Pettersson, Elias 7 350 000 $ C, AG RFA - 2 | Beauvillier, Anthony 4 150 000 $ AD, AG UFA - 2 |
Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 1 | Miller, J.T. 5 250 000 $ C, AG, AD UFA - 1 | Garland, Conor 4 950 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Studnicka, Jack 762 500 $ AD, C RFA - 2 | Engvall, Pierre 2 250 000 $ AD, AG UFA - 1 | |
Joshua, Dakota 825 000 $ C, AG UFA - 2 | ||
Lazar, Curtis 1 000 000 $ AD, C UFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinn 7 850 000 $ DG UFA - 5 | Bear, Ethan 1 800 000 $ DD RFA - 1 | Martin, Spencer 762 500 $ G UFA - 2 |
Ekman-Larsson, Oliver 7 260 000 $ DG NMC UFA - 5 | Dermott, Travis 1 500 000 $ DG/DD RFA - 1 | Delia, Collin 750 000 $ G UFA - 1 |
Stillman, Riley 1 350 000 $ DG RFA - 2 | Zaitsev, Nikita 4 500 000 $ DD M-NTC UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Pearson, Tanner 3 250 000 $ AG M-NTC UFA - 2 | Ferland, Micheal 3 500 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 1 | |
Demko, Thatcher 5 000 000 $ G UFA - 4 | Poolman, Tucker 2 500 000 $ DD UFA - 3 | |
Mikheyev, Ilya 4 750 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 4 |
Équipe de réserve | ||
Dries, Sheldon 762 500 $ (0 $) C UFA - 2 | ||
Burroughs, Kyle 750 000 $ (0 $) DG/DD UFA - 1 |