ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 82 205 000 $ | 0 $ | 82 500 $ | 295 000 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hagel, Brandon 1 500 000 $ AG RFA - 2 | Point, Brayden 9 500 000 $ C, AD UFA - 8 | Kucherov, Nikita 9 500 000 $ AD NMC UFA - 5 |
Killorn, Alex 4 450 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 1 | Cirelli, Anthony 4 800 000 $ C, AG UFA - 1 | Stamkos, Steven 8 500 000 $ AG, C NMC UFA - 2 |
Colton, Ross 1 125 000 $ AG, C RFA - 1 | Paul, Nicholas 3 150 000 $ C, AG NTC UFA - 7 | Balcers, Rūdolfs 750 000 $ AG, AD RFA - 1 |
Maroon, Patrick 1 000 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 2 | Bellemare, Pierre-Édouard 1 000 000 $ C, AG UFA - 1 | Perry, Corey 1 000 000 $ AD NTC UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hedman, Victor 7 875 000 $ DG M-NTC UFA - 3 | Shattenkirk, Kevin 1 950 000 $ DD M-NTC UFA - 1 | Vasilevskiy, Andrei 9 500 000 $ G NMC UFA - 6 |
Sergachev, Mikhail 4 800 000 $ DG/DD UFA - 1 | Perbix, Nick 842 500 $ DD UFA - 1 | Elliott, Brian 900 000 $ G UFA - 1 |
Cole, Ian 3 000 000 $ DG/DD UFA - 1 | Cernak, Erik 2 950 000 $ DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Fleury, Haydn 762 500 $ DG/DD UFA - 2 | Seabrook, Brent 6 875 000 $ DD M-NTC UFA - 2 | |
Namestnikov, Vladislav 1 250 000 $ AG, AD, C M-NTC UFA - 1 | ||
Bogosian, Zach 850 000 $ DD NTC UFA - 2 |