LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | 950 000 $ | ||
2 | 775 000 $ | ||
2 | 775 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 850 000 $ | ||
2 | 850 000 $ | ||
2 | 785 000 $ | ||
2 | 800 000 $ | ||
2 | 1 150 000 $ | ||
2 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | 4 500 000 $ | ||
1 | 850 000 $ | ||
1 | 850 000 $ | ||
2 | 1 500 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Carlsson, Leo | 3 | 950 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 84 500 000 $ | 80 705 418 $ | 0 $ | 907 500 $ | 3 794 582 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Eklund, William 894 167 $ C, AG RFA - 2 | Hertl, Tomas 8 137 500 $ C NMC UFA - 7 | Barabanov, Alexander 2 500 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 1 |
Bordeleau, Thomas 916 667 $ C RFA - 1 | Couture, Logan 8 000 000 $ C M-NTC UFA - 4 | Killorn, Alex 4 500 000 $ AD, AG UFA |
Lindblom, Oskar 2 500 000 $ AG UFA - 1 | Sturm, Nico 2 000 000 $ C UFA - 2 | Kunin, Luke 2 750 000 $ AD, C RFA - 1 |
Gadjovich, Jonah 800 000 $ AG, AD RFA | Nosek, Tomas 1 500 000 $ C, AG UFA | Lorentz, Steven 1 050 000 $ C, AG, AD UFA - 1 |
Kaut, Martin 800 000 $ AD RFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Megna, Jaycob 762 500 $ DG UFA - 1 | Karlsson, Erik 11 500 000 $ DD NMC UFA - 4 | Kähkönen, Kaapo 2 750 000 $ G UFA - 1 |
Ferraro, Mario 3 250 000 $ DG UFA - 3 | Schmidt, Nate 5 950 000 $ DG/DD M-NTC UFA - 2 | Mäkiniemi, Eetu 850 000 $ G RFA |
MacDonald, Jacob 762 500 $ DG/DD UFA - 1 | Benning, Matthew 1 250 000 $ DD UFA - 3 | |
Knyzhov, Nikolai 1 150 000 $ DG/DD RFA | Hatakka, Santeri 850 833 $ DG RFA - 1 |