RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | 3 000 000 $ | ||
1 | 1 600 000 $ | ||
1 | 1 400 000 $ | ||
1 | 800 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 3 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 83 500 000 $ | 65 900 417 $ | 0 $ | 5 800 000 $ | 17 599 583 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Mikheyev, Ilya 4 750 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 3 | Miller, J.T. 8 000 000 $ C, AG, AD NMC UFA - 7 | Boeser, Brock 6 650 000 $ AD UFA - 2 |
Podkolzin, Vasily 925 000 $ AD, AG RFA - 1 | Bailey, Josh 5 000 000 $ AD, AG, C UFA - 1 | Garland, Conor 4 950 000 $ AD, AG UFA - 3 |
Höglander, Nils 1 400 000 $ AG, AD RFA | Studnicka, Jack 762 500 $ AD, C RFA - 1 | Holtz, Alexander 894 167 $ AD, AG RFA - 2 |
Joshua, Dakota 825 000 $ C, AG UFA - 1 | Åman, Nils 883 750 $ C RFA - 1 | Lazar, Curtis 1 000 000 $ AD, C UFA - 2 |
Pederson, Lane 800 000 $ C RFA | Dries, Sheldon 762 500 $ C UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Ekman-Larsson, Oliver 7 260 000 $ DG NMC UFA - 4 | Nemec, Simon 950 000 $ DD RFA - 2 | Jones, Martin 3 500 000 $ G UFA |
Edvinsson, Simon 925 000 $ DG RFA - 2 | Bear, Ethan 3 000 000 $ DD RFA | Martin, Spencer 762 500 $ G UFA - 1 |
Dermott, Travis 1 600 000 $ DG/DD RFA | Myers, Tyler 6 000 000 $ DD M-NTC UFA - 1 | |
Rathbone, Jack 850 000 $ DG RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Pearson, Tanner 3 250 000 $ AG UFA - 1 | Poolman, Tucker 2 500 000 $ DD UFA - 2 |