LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | 925 000 $ | ||
3 | 855 000 $ | ||
4 | 950 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
3 | 1 500 000 $ | ||
8 | 10 250 000 $ | ||
8 | 6 550 000 $ | ||
8 | 6 750 000 $ | ||
3 | 3 000 000 $ | ||
4 | 2 350 000 $ | ||
4 | 6 300 000 $ | ||
5 | 4 250 000 $ | ||
2 | 900 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 2 000 000 $ | ||
5 | 5 250 000 $ | ||
2 | 4 500 000 $ |
JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
---|---|---|
Bouchard, Evan | 6 300 000 $ | Choix de 1e ronde en 2024 Choix de 3e ronde en 2024 |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 87 500 000 $ | 84 127 737 $ | 0 $ | 1 382 500 $ | 3 372 263 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |