ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 83 141 842 $ | 0 $ | 0 $ | -641 842 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Zucker, Jason 5 500 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 1 | Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 3 | Rakell, Rickard 5 000 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 6 |
Guentzel, Jake 6 000 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 2 | Malkin, Evgeni 6 100 000 $ C NMC UFA - 4 | Rust, Bryan 5 125 000 $ AD, AG NMC UFA - 6 |
Trenin, Yakov 1 700 000 $ AG, C UFA - 2 | Barbashev, Ivan 2 250 000 $ AG, C UFA - 1 | Kapanen, Kasperi 3 200 000 $ AD UFA - 2 |
McGinn, Brock 2 750 000 $ AG, AD UFA - 3 | Blueger, Teddy 2 200 000 $ C, AG UFA - 1 | Archibald, Josh 900 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Pettersson, Marcus 4 025 175 $ DG UFA - 3 | Letang, Kris 6 100 000 $ DD NMC UFA - 6 | Jarry, Tristan 3 500 000 $ G UFA - 1 |
Mikkola, Niko 1 900 000 $ DG UFA - 1 | Petry, Jeff 6 250 000 $ DD M-NTC, NMC UFA - 3 | DeSmith, Casey 1 800 000 $ G UFA - 2 |
Joseph, Pierre-Olivier 825 000 $ DG RFA - 2 | Rutta, Jan 2 750 000 $ DG/DD UFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Poehling, Ryan 750 000 $ AG, C RFA - 1 | ||
Carter, Jeff 3 125 000 $ C, AD NMC UFA - 2 | ||
Friedman, Mark 775 000 $ DG/DD UFA - 2 |
Équipe de réserve | ||
Ruhwedel, Chad 800 000 $ (0 $) DD UFA - 2 | ||
O'Connor, Drew 750 000 $ (0 $) AG RFA - 1 | ||
Tokarski, Dustin 775 000 $ (0 $) G UFA - 1 |