RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bear, Ethan | 4 | 2 800 000 $ | |
Dermott, Travis | 1 | 1 600 000 $ | |
Höglander, Nils | 2 | 1 400 000 $ | |
Pederson, Lane | 3 | 1 250 000 $ | |
Lafrenière, Alexis | 4 | 4 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kuzmenko, Andrei | 5 | 6 000 000 $ | |
Schenn, Luke | 2 | 2 100 000 $ | |
Severson, Damon | 5 | 5 000 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 83 500 000 $ | 79 893 750 $ | 0 $ | 850 000 $ | 3 606 250 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kuzmenko, Andrei 6 000 000 $ AG, AD UFA - 2 | Pettersson, Elias 7 350 000 $ C, AG RFA - 1 | Pederson, Lane 1 250 000 $ C RFA |
Lafrenière, Alexis 4 000 000 $ AG, AD RFA | Miller, J.T. 8 000 000 $ C, AG, AD NMC UFA - 7 | Mikheyev, Ilya 4 750 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 3 |
Podkolzin, Vasily 925 000 $ AD, AG RFA - 1 | Drury, Jack 925 000 $ C RFA - 1 | Höglander, Nils 1 400 000 $ AG, AD RFA |
Joshua, Dakota 825 000 $ C, AG UFA - 1 | Åman, Nils 883 750 $ C RFA - 1 | Studnicka, Jack 762 500 $ AD, C RFA - 1 |
Pearson, Tanner 3 250 000 $ AG UFA - 1 | Lazar, Curtis 1 000 000 $ AD, C UFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinn 7 850 000 $ DG UFA - 4 | Severson, Damon 5 000 000 $ DD UFA | Demko, Thatcher 5 000 000 $ G UFA - 3 |
Ekman-Larsson, Oliver 7 260 000 $ DG NMC UFA - 4 | Bear, Ethan 2 800 000 $ DD RFA | Martin, Spencer 762 500 $ G UFA - 1 |
Dermott, Travis 1 600 000 $ DG/DD RFA | Schenn, Luke 2 100 000 $ DD UFA | |
Myers, Tyler 6 000 000 $ DD M-NTC UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Poolman, Tucker 2 500 000 $ DD UFA - 2 |