RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Cozens, Dylan | 3 | 5 500 000 $ | |
Jost, Tyson | 1 | 2 500 000 $ | |
Asplund, Rasmus | 2 | 2 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Girgensons, Zemgus | 2 | 2 250 000 $ | |
Okposo, Kyle | 2 | 2 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 86 500 000 $ | 69 965 237 $ | 0 $ | 4 145 000 $ | 16 534 763 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Skinner, Jeff 9 000 000 $ AG, AD NMC UFA - 4 | Thompson, Tage 7 142 857 $ C, AD UFA - 7 | Tuch, Alex 4 750 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 3 |
Olofsson, Victor 4 750 000 $ AG, AD UFA - 1 | Cozens, Dylan 5 500 000 $ C, AG RFA | Peterka, John-Jason 855 833 $ AG, AD RFA - 2 |
Krebs, Peyton 863 333 $ C, AG RFA - 1 | Savoie, Matthew 950 000 $ C RFA - 2 | Quinn, Jack 863 333 $ AD, AG RFA - 2 |
Asplund, Rasmus 2 500 000 $ AG, C RFA | Girgensons, Zemgus 2 250 000 $ AG, C UFA | Okposo, Kyle 2 500 000 $ AD UFA |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Samuelsson, Mattias 4 285 714 $ DG UFA - 7 | Dahlin, Rasmus 6 000 000 $ DG/DD RFA - 1 | Luukkonen, Ukko-Pekka 837 500 $ G RFA - 1 |
Power, Owen 916 667 $ DG/DD RFA - 1 | Chychrun, Jakob 4 600 000 $ DG/DD M-NTC UFA - 2 | Comrie, Eric 1 800 000 $ G UFA - 1 |
Bryson, Jacob 1 850 000 $ DG/DD RFA - 1 | Lyubushkin, Ilya 2 750 000 $ DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Jokiharju, Henri 2 500 000 $ DD RFA - 1 | ||
Jost, Tyson 2 500 000 $ C RFA |