RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Pinto, Shane | 2 | 3 000 000 $ | |
Bernard-Docker, Jacob | 2 | 1 250 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Severson, Damon | 7 | 6 100 000 $ | |
Zub, Artem | 4 | 4 500 000 $ | |
Kulikov, Dmitry | 1 | 2 000 000 $ | |
Talbot, Cam | 1 | 3 000 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Carlsson, Leo | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 86 500 000 $ | 83 944 880 $ | 0 $ | 2 700 000 $ | 2 555 120 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Tkachuk, Brady 8 205 714 $ AG UFA - 5 | Stützle, Tim 8 350 000 $ C UFA - 8 | Giroux, Claude 6 500 000 $ AD, C NMC UFA - 2 |
Norris, Joshua 7 950 000 $ C UFA - 7 | Pinto, Shane 3 000 000 $ C RFA | Batherson, Drake 4 975 000 $ AD UFA - 4 |
Greig, Ridly 863 333 $ C, AG RFA - 2 | Carlsson, Leo 925 000 $ | Holtz, Alexander 894 167 $ AD, AG RFA - 2 |
Crookshank, Angus 838 333 $ AG RFA - 1 | Kastelic, Mark 835 000 $ C RFA - 2 | Joseph, Mathieu 2 950 000 $ AG, AD UFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Chabot, Thomas 8 000 000 $ DG UFA - 5 | Severson, Damon 6 100 000 $ DD UFA | Forsberg, Anton 2 750 000 $ G UFA - 2 |
Sanderson, Jake 925 000 $ DG RFA - 1 | Zub, Artem 4 500 000 $ DD UFA - 4 | Talbot, Cam 3 000 000 $ G UFA |
Kulikov, Dmitry 2 000 000 $ DG/DD UFA | Bernard-Docker, Jacob 1 250 000 $ DD RFA |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Kelly, Parker 762 500 $ C, AG RFA - 1 |