CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kane, Patrick | 1 | 2 625 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2024 | |||||||
2025 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 81 645 750 $ | 212 500 $ | 0 $ | 854 250 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bunting, Michael 950 000 $ AG UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 2 | Kane, Patrick 2 625 000 $ |
Jeannot, Tanner 800 000 $ AD, AG RFA - 1 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 3 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 3 |
Kerfoot, Alexander 3 500 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 1 | Kämpf, David 1 500 000 $ C UFA - 1 | Järnkrok, Calle 2 100 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 4 |
Simmonds, Wayne 900 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 1 | Holmberg, Pontus 827 500 $ C RFA - 1 | Anderson, Joey 750 000 $ AD RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 7 500 000 $ DG NMC UFA - 8 | DeMelo, Dylan 3 000 000 $ DD M-NTC UFA - 2 | Samsonov, Ilya 1 800 000 $ G RFA - 1 |
Siegenthaler, Jonas 1 125 000 $ DG UFA - 1 | Liljegren, Timothy 1 400 000 $ DD RFA - 2 | Murray, Matt 4 687 500 $ G M-NTC UFA - 2 |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NTC UFA - 2 | Brodie, TJ 5 000 000 $ DG/DD NTC UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Giordano, Mark 800 000 $ DG UFA - 2 | ||
Engvall, Pierre 2 250 000 $ AD, AG UFA - 1 | ||
Benn, Jordie 750 000 $ DG/DD UFA - 1 |